往年華南師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
時間:
夢熒0由 分享
高考報志愿選擇大學和專業(yè)都非常重要,那么關(guān)于往年華南師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?以下是小編準備的一些往年華南師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線,僅供參考。
華南師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
華南師范大學在廣東各專業(yè)最低分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 580 | 6770 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 酒店管理 | 582 | 6337 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用心理學 | 608 | 21454 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 612 | 19155 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 法語 | 583 | 40324 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 電子商務(wù) | 582 | 6305 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 軟件工程 | 582 | 41049 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 590 | 4889 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 俄語 | 581 | 6501 |
華南師范大學在江西各專業(yè)最低分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本一批 | 文科 | 俄語 | 593 | 1989 |
江西 | 本一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 599 | 9470 |
江西 | 本一批 | 文科 | 地理科學 | 595 | 1822 |
江西 | 本一批 | 理科 | 信息工程 | 600 | 9296 |
江西 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 595 | 1821 |
江西 | 本一批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 595 | 10716 |
江西 | 本一批 | 文科 | 新聞學 | 595 | 1851 |
江西 | 本一批 | 理科 | 生物技術(shù) | 596 | 10404 |
江西 | 本一批 | 文科 | 學前教育 | 593 | 1966 |
江西 | 本一批 | 文科 | 漢語言文學 | 599 | 1572 |
江西 | 本一批 | 文科 | 人力資源管理 | 594 | 1955 |
華南師范大學在河北各專業(yè)最低分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 605 | 13587 |
河北 | 本科批 | 物理 | 心理學 | 592 | 19512 |
河北 | 本科批 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 608 | 12287 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 學前教育 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 法學 | 609 | 1920 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 行政管理 | 590 | 3808 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 旅游管理 | 581 | 5049 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 俄語 | 579 | 5325 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 傳播學 | 595 | 3205 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 日語 | 585 | 4468 |
2024年華南師范大學學科評估結(jié)果排名
1華南師范大學A類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 心理學 | A+ |
2 | 教育學 | A- |
3 | 體育學 | A- |
4 | 馬克思主義理論 | A- |
2華南師范大學B類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 物理學 | B+ |
2 | 數(shù)學 | B+ |
3 | 中國語言文學 | B |
4 | 化學 | B |
5 | 地理學 | B |
6 | 哲學 | B- |
7 | 音樂與舞蹈學 | B- |
8 | 理論經(jīng)濟學 | B- |
9 | 政治學 | B- |
10 | 生物學 | B- |
11 | 外國語言文學 | B- |
12 | 生態(tài)學 | B- |
3華南師范大學C類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 世界史 | C+ |
2 | 美術(shù)學 | C+ |
3 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | C+ |
4 | 中國史 | C |
5 | 法學 | C- |
華南師范大學藝術(shù)類專業(yè)有哪些
華南師范大學現(xiàn)開設(shè)有藝術(shù)類專業(yè),產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、美術(shù)學等具體名單如下:
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)學費 |
---|---|---|---|
1 | 產(chǎn)品設(shè)計 | - | 10000元/年 |
2 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | - | 10000元/年 |
3 | 服裝與服飾設(shè)計 | - | 10000元/年 |
4 | 環(huán)境設(shè)計 | - | 10000元/年 |
5 | 美術(shù)學 | 師范 | 10000元/年 |
6 | 視覺傳達設(shè)計 | - | 10000元/年 |
7 | 舞蹈學 | - | 10000元/年 |
8 | 音樂學 | 師范 | 10000元/年 |
9 | 音樂表演 | - | 10000元/年 |
10 | 設(shè)計學類 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 10000元/年 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準