往年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
夢熒0由 分享
想要報考北京理工大學(xué)的考生和家長可以先了解一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,那么關(guān)于2022年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2022年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
2022年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
北京理工大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A類 | 622 | 1057 | 581 | 522 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 623 | 549 | 575 | 339 |
吉林 | 本科一批A類 | 619 | 954 | 515 | 3349 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 612 | 965 | 572 | 443 |
安徽 | 本科一批 | 648 | 1477 | 595 | 949 |
江西 | 本科一批 | 624 | 1601 | 597 | 740 |
河南 | 本科一批 | 650 | 1663 | 602 | 1051 |
廣西 | 本科一批 | 650 | 488 | - | - |
四川 | 本科一批 | 662 | 1535 | 607 | 1190 |
貴州 | 本科一批 | 617 | 1172 | - | - |
云南 | 本科一批 | 653 | 1255 | 646 | 649 |
陜西 | 本科一批 | 624 | 2070 | 590 | 689 |
甘肅 | 本科一批 | 596 | 883 | 564 | 460 |
青海 | 本科一段 | 570 | 221 | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 580 | 303 | 567 | 235 |
新疆 | 本科一批 | 591 | 389 | - | - |
2024年北京理工大學(xué)王牌專業(yè)介紹
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點學(xué)科 |
---|---|---|
1 | 機械工程 | 一級學(xué)科 |
2 | 光學(xué)工程 | 一級學(xué)科 |
3 | 信息與通信工程 | 一級學(xué)科 |
4 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 一級學(xué)科 |
5 | 工程力學(xué) | 二級學(xué)科 |
6 | 材料學(xué) | 二級學(xué)科 |
7 | 動力機械及工程 | 二級學(xué)科 |
8 | 物理電子學(xué) | 二級學(xué)科 |
9 | 控制理論與控制工程 | 二級學(xué)科 |
10 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 二級學(xué)科 |
11 | 飛行器設(shè)計 | 二級學(xué)科 |
2024年北京理工大學(xué)學(xué)科評估結(jié)果排名
1北京理工大學(xué)A類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | A+ |
2 | 控制科學(xué)與工程 | A |
3 | 機械工程 | A |
4 | 光學(xué)工程 | A- |
5 | 管理科學(xué)與工程 | A- |
6 | 材料科學(xué)與工程 | A- |
7 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | A- |
8 | 信息與通信工程 | A- |
9 | 化學(xué)工程與技術(shù) | A- |
2北京理工大學(xué)B類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 動力工程及工程熱物理 | B+ |
2 | 軟件工程 | B+ |
3 | 力學(xué) | B+ |
4 | 電子科學(xué)與技術(shù) | B+ |
5 | 安全科學(xué)與工程 | B+ |
6 | 工商管理 | B+ |
7 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | B |
8 | 教育學(xué) | B |
9 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | B |
10 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | B |
11 | 設(shè)計學(xué) | B |
12 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | B |
3北京理工大學(xué)C類學(xué)科名單
序號 | 一級學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 馬克思主義理論 | C+ |
2 | 法學(xué) | C+ |
3 | 理論經(jīng)濟學(xué) | C+ |
4 | 外國語言文學(xué) | C+ |
5 | 公共管理 | C |