2017中國大學排名400強有哪些
2017中國大學排名400強有哪些
哪些大學躋身2017中國大學綜合實力排行榜400強?下面小編整理的最新2017中國大學排名400強榜單,一起來看看排名如何吧。
2017中國大學排名400強 2017中國大學排行榜
艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2017中國大學評價研究報告》公布最新2017中國大學排行榜700強,北京大學雄居榜首,連續(xù)10年蟬聯(lián)冠軍;清華大學第2,武漢大學第3,復(fù)旦大學第4,浙江大學第5;吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院和四川大學錦江學院列2017中國獨立學院排行榜前3強;武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2017中國民辦大學排行榜前3甲。北京大學、清華大學、香港大學和臺灣大學榮膺2017中國八星級大學,躋身世界一流大學;值得關(guān)注的是,全國5所高校躋身校友捐贈“10億俱樂部”,清華大學、北京大學和武漢大學雄居2017中國大學校友捐贈排行榜前3甲。
2017中國大學排行榜301-400強
名次 | 學校名稱 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
300 | 吉首大學 | 湖南 | 10 | 60.78 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
302 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 8 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
302 | 北京信息科技大學 | 北京 | 30 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
304 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 2 | 60.76 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
304 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 5 | 60.76 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
304 | 西安石油大學 | 陜西 | 13 | 60.76 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
307 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 18 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
307 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 11 | 60.75 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
307 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 9 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
307 | 西華師范大學 | 四川 | 13 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
307 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 15 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
307 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 31 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
313 | 華北水利水電大學 | 河南 | 10 | 60.73 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
313 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 15 | 60.73 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
313 | 太原科技大學 | 山西 | 6 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
313 | 山東建筑大學 | 山東 | 18 | 60.73 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
317 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 10 | 60.72 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
317 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 32 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
317 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 7 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
317 | 成都信息工程大學 | 四川 | 14 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
321 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 19 | 60.71 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
321 | 渤海大學 | 遼寧 | 19 | 60.71 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
323 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 10 | 60.70 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
323 | 北方民族大學 | 寧夏 | 3 | 60.70 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
325 | 青海民族大學 | 青海 | 3 | 60.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
326 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 8 | 60.68 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
326 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 14 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 8 | 60.67 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
328 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 11 | 60.67 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
328 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 10 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 11 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 6 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 西藏民族大學 | 西藏 | 2 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
334 | 西安工程大學 | 陜西 | 15 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
334 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 20 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
334 | 信陽師范學院 | 河南 | 12 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 北京服裝學院 | 北京 | 33 | 60.65 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
337 | 浙江科技學院 | 浙江 | 16 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 安徽工程大學 | 安徽 | 11 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 貴州民族大學 | 貴州 | 3 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 20 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
342 | 西安郵電大學 | 陜西 | 16 | 60.64 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
342 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 10 | 60.64 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 21 | 60.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 21 | 60.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
346 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 23 | 60.62 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
346 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 12 | 60.62 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
346 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 16 | 60.62 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
349 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 4 | 60.60 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
349 | 中原工學院 | 河南 | 13 | 60.60 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
349 | 湖南商學院 | 湖南 | 13 | 60.60 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
352 | 上海電力學院 | 上海 | 17 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
352 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 5 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
352 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 12 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
352 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 24 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
356 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 12 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
356 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 8 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
356 | 廣東技術(shù)師范學院 | 廣東 | 16 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
356 | 延安大學 | 陜西 | 17 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
356 | 贛南師范大學 | 江西 | 11 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
361 | 淮北師范大學 | 安徽 | 12 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
361 | 廣西師范學院 | 廣西 | 7 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
361 | 塔里木大學 | 新疆 | 6 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
364 | 南京審計大學 | 江蘇 | 25 | 60.56 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
364 | 臨沂大學 | 山東 | 21 | 60.56 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
364 | 中國青年政治學院 | 北京 | 34 | 60.56 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
367 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 13 | 60.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
367 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 11 | 60.55 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
367 | 河北地質(zhì)大學 | 河北 | 11 | 60.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
370 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 17 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
370 | 南京工程學院 | 江蘇 | 26 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
370 | 大連民族大學 | 遼寧 | 25 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
370 | 吉林化工學院 | 吉林 | 12 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
374 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 26 | 60.53 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
374 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 17 | 60.53 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
374 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 27 | 60.53 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
374 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 14 | 60.53 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 14 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 27 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 上海 | 18 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 13 | 60.52 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 山東工商學院 | 山東 | 22 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 7 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
384 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 7 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
384 | 福建工程學院 | 福建 | 9 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
384 | 河南科技學院 | 河南 | 15 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
384 | 麗水學院 | 浙江 | 17 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 28 | 60.50 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 合肥學院 | 安徽 | 14 | 60.50 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 河北工程大學 | 河北 | 12 | 60.50 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 19 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 7 | 60.49 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 重慶科技學院 | 重慶 | 10 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 紹興文理學院 | 浙江 | 18 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
395 | 北京農(nóng)學院 | 北京 | 35 | 60.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
395 | 嘉興學院 | 浙江 | 19 | 60.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
397 | 重慶文理學院 | 重慶 | 11 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
397 | 北京印刷學院 | 北京 | 36 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
397 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 6 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
397 | 湖州師范學院 | 浙江 | 20 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
猜你喜歡: