亚洲高清vr播放在线观看,欧美亚洲精品免费,欧美日韩天堂在线视频,午夜福利小视频

      學習啦 > 學習方法 > 高中學習方法 > 高考輔導資料 > 2015年陜西三本文科錄取分數(shù)線(模擬二)

      2015年陜西三本文科錄取分數(shù)線(模擬二)

      時間: 雪珠631 分享

      2015年陜西三本文科錄取分數(shù)線(模擬二)

        根據(jù)錄取工作安排,即日起進入本科第三批錄取階段。為進一步深化普通高校招生陽光工程,加大信息公開力度,陜西省招辦在普通高校招生錄取本科一批到高職(???各批次平行志愿模擬投檔過程中,公布模擬投檔相關信息。

        2015年陜西省普通高等學校招生三批本科第二次模擬投檔情況統(tǒng)計表

      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 文史 1054 北京城市學院 2 2 468 25317
      2 文史 1060 北京郵電大學世紀學院 1 1 467 25800
      3 文史 1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 14 14 415 48452
      4 文史 1221 天津外國語大學濱海外事學院 20 20 441 37272
      5 文史 1222 天津體育學院運動與文化藝術學院 18 18 391 58818
      6 文史 1223 天津商業(yè)大學寶德學院 15 15 432 40984
      7 文史 1225 南開大學濱海學院 12 12 466 26108
      8 文史 1226 天津師范大學津沽學院 2 2 452 32162
      9 文史 1227 天津理工大學中環(huán)信息學院 6 6 427 43196
      10 文史 1228 北京科技大學天津學院 22 22 446 34962
      11 文史 1229 天津大學仁愛學院 10 10 443 36130
      12 文史 1230 天津財經(jīng)大學珠江學院 18 18 454 31335
      13 文史 1301 天津天獅學院 16 16 411 50349
      14 文史 1433 河北大學工商學院 20 20 455 30829
      15 文史 1434 華北理工大學輕工學院 26 26 404 53416
      16 文史 1435 河北科技大學理工學院 4 4 431 41729
      17 文史 1437 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 10 10 463 27252
      18 文史 1438 河北醫(yī)科大學臨床學院 10 10 467 25427
      19 文史 1439 華北電力大學科技學院 4 4 460 28792
      20 文史 1441 燕山大學里仁學院 12 12 467 25720
      21 文史 1442 石家莊鐵道大學四方學院 3 3 448 34282
      22 文史 1443 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 18 18 422 45391
      23 文史 1445 華北理工大學冀唐學院 20 20 457 30079
      24 文史 1446 中國地質大學長城學院 10 10 431 41446
      25 文史 1447 燕京理工學院 7 7 424 44435
      26 文史 1448 北京中醫(yī)藥大學東方學院 20 20 465 26675
      27 文史 1449 北京交通大學海濱學院 11 11 432 41295
      28 文史 1545 河北外國語學院 10 10 409 50930
      29 文史 1617 山西大學商務學院 11 11 460 28536
      30 文史 1618 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 10 10 432 41047
      31 文史 1619 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 21 21 411 50448
      32 文史 1621 中北大學信息商務學院 2 2 423 44919
      33 文史 1624 山西財經(jīng)大學華商學院 21 21 455 31038
      34 文史 1727 山西工商學院 4 4 410 50725
      35 文史 2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 24 24 406 52447
      36 文史 2039 大連理工大學城市學院 15 15 457 29991
      37 文史 2042 沈陽工學院 29 29 394 57376
      38 文史 2044 大連科技學院 25 25 410 50807
      39 文史 2045 沈陽城市建設學院 5 5 411 50440
      40 文史 2050 遼寧師范大學海華學院 13 13 412 49626
      41 文史 2052 大連財經(jīng)學院 12 12 461 28027
      42 文史 2053 沈陽城市學院 23 23 427 43152
      43 文史 2057 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 28 28 461 28335
      44 文史 2058 遼寧何氏醫(yī)學院 5 5 449 33767
      45 文史 2059 沈陽化工大學科亞學院 9 9 398 56054
      46 文史 2060 大連東軟信息學院 15 15 393 57984
      47 文史 2061 遼寧財貿(mào)學院 75 75 408 51531
      48 文史 2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 38 38 407 52043
      49 文史 2226 長春理工大學光電信息學院 4 4 419 46753
      50 文史 2227 長春財經(jīng)學院 52 52 420 46492
      51 文史 2228 吉林建筑大學城建學院 14 14 403 53568
      52 文史 2230 長春科技學院 8 8 403 53669
      53 文史 2232 吉林師范大學博達學院 47 47 420 46426
      54 文史 2233 長春大學旅游學院 43 43 403 53516
      55 文史 2234 東北師范大學人文學院 7 7 448 34149
      56 文史 2425 黑龍江外國語學院 20 20 411 50267
      57 文史 2426 黑龍江財經(jīng)學院 28 28 418 46992
      58 文史 2427 哈爾濱石油學院 8 8 403 53507
      59 文史 2429 哈爾濱遠東理工學院 12 12 402 54074
      60 文史 2432 哈爾濱廣廈學院 12 12 403 53737
      61 文史 3044 東南大學成賢學院 6 6 460 28617
      62 文史 3045 無錫太湖學院 35 35 425 44240
      63 文史 3046 中國礦業(yè)大學徐海學院 12 12 439 38195
      64 文史 3047 南京大學金陵學院 12 12 467 25744
      65 文史 3048 南京理工大學紫金學院 10 10 460 28860
      66 文史 3049 南京航空航天大學金城學院 8 8 440 37431
      67 文史 3050 中國傳媒大學南廣學院 9 9 461 28182
      68 文史 3051 南京理工大學泰州科技學院 5 5 420 46347
      69 文史 3055 南京醫(yī)科大學康達學院 3 3 459 29125
      70 文史 3057 南京信息工程大學濱江學院 12 12 447 34489
      71 文史 3062 揚州大學廣陵學院 20 20 436 39248
      72 文史 3064 南京郵電大學通達學院 3 3 451 32860
      73 文史 3067 常州大學懷德學院 26 26 414 49102
      74 文史 3069 南京審計學院金審學院 6 6 464 26998
      75 文史 3230 安徽財經(jīng)大學商學院 1 1 466 25944
      76 文史 3234 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 4 2 453 31982
      77 文史 3431 青島濱海學院 20 20 435 40064
      78 文史 3441 煙臺南山學院 15 15 425 44149
      79 文史 3442 山東英才學院 10 10 456 30314
      80 文史 3443 煙臺大學文經(jīng)學院 4 4 442 36928
      81 文史 3444 青島理工大學琴島學院 9 9 447 34717
      82 文史 3446 中國石油大學勝利學院 5 5 441 37052
      83 文史 3447 山東科技大學泰山科技學院 4 1 388 59884
      84 文史 3449 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 9 9 417 47767
      85 文史 3450 齊魯理工學院 4 4 418 47062
      86 文史 3451 山東財經(jīng)大學東方學院 32 32 437 38944
      87 文史 3453 聊城大學東昌學院 17 17 406 52410
      88 文史 3454 濟南大學泉城學院 12 12 416 48333
      89 文史 3459 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 3 3 390 59103
      90 文史 3503 齊魯醫(yī)藥學院 8 8 468 25218
      91 文史 3540 青島黃海學院 10 10 385 61093
      92 文史 3544 山東協(xié)和學院 14 14 454 31391
      93 文史 3555 山東華宇工學院 5 5 443 36313
      94 文史 4027 上海杉達學院 9 9 431 41547
      95 文史 4031 上海建橋學院 8 8 389 59787
      96 文史 4033 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 5 5 404 53115
      97 文史 4220 浙江萬里學院 80 80 417 47789
      98 文史 4231 浙江工業(yè)大學之江學院 10 10 439 37986
      99 文史 4240 杭州師范大學錢江學院 9 9 428 42891
      100 文史 4244 浙江工商大學杭州商學院 5 5 444 35717
      101 文史 4245 嘉興學院南湖學院 10 10 424 44457
      102 文史 4246 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 2 2 426 43703
      103 文史 4250 上海財經(jīng)大學浙江學院 2 2 464 26841
      104 文史 4332 寧波大紅鷹學院 11 11 401 54683
      105 文史 4415 江西科技學院 25 25 427 43361
      106 文史 4419 南昌大學科學技術學院 18 18 461 28165
      107 文史 4420 南昌大學共青學院 17 12 390 59141
      108 文史 4421 華東交通大學理工學院 6 6 437 38786
      109 文史 4422 東華理工大學長江學院 9 9 448 34287
      110 文史 4423 南昌航空大學科技學院 8 8 387 60299
      111 文史 4424 江西理工大學應用科學學院 6 6 419 46695
      112 文史 4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 8 8 447 34549
      113 文史 4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 16 16 466 25989
      114 文史 4428 江西師范大學科學技術學院 7 7 466 25892
      115 文史 4431 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 4 4 467 25764
      116 文史 4510 江西工程學院 1 0 - -
      117 文史 4511 南昌理工學院 13 13 405 52855
      118 文史 4519 江西應用科技學院 2 2 387 60468
      119 文史 4527 江西服裝學院 2 1 382 62406
      120 文史 4530 南昌工學院 1 1 444 36012
      121 文史 4622 廈門工學院 36 36 422 45358
      122 文史 4623 陽光學院 9 8 393 57866
      123 文史 4624 廈門大學嘉庚學院 29 29 462 27626
      124 文史 4625 福州大學至誠學院 14 14 439 37965
      125 文史 4626 集美大學誠毅學院 15 15 455 31145
      126 文史 5033 武漢東湖學院 11 11 441 37166
      127 文史 5034 漢口學院 7 7 407 51902
      128 文史 5035 武昌首義學院 9 9 465 26339
      129 文史 5036 武昌理工學院 6 6 440 37830
      130 文史 5037 武漢生物工程學院 4 4 425 44184
      131 文史 5038 武漢大學珞珈學院 19 19 445 35405
      132 文史 5041 三峽大學科技學院 5 5 419 46843
      133 文史 5042 江漢大學文理學院 15 15 425 44286
      134 文史 5047 武漢工商學院 5 5 399 55315
      135 文史 5048 長江大學工程技術學院 4 4 409 51080
      136 文史 5049 長江大學文理學院 9 9 428 42860
      137 文史 5051 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 6 6 409 50988
      138 文史 5052 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 30 30 451 32913
      139 文史 5056 湖北師范學院文理學院 9 9 450 32984
      140 文史 5057 湖北文理學院理工學院 4 4 402 53984
      141 文史 5059 文華學院 4 4 464 27078
      142 文史 5061 武漢工程科技學院 6 6 401 54543
      143 文史 5062 武漢理工大學華夏學院 10 10 435 39651
      144 文史 5221 長沙醫(yī)學院 12 12 466 25970
      145 文史 5228 湖南涉外經(jīng)濟學院 11 11 442 36564
      146 文史 5229 湘潭大學興湘學院 6 6 457 30254
      147 文史 5231 湖南科技大學瀟湘學院 2 0 - -
      148 文史 5232 南華大學船山學院 2 2 416 47989
      149 文史 5235 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 2 2 419 46918
      150 文史 5236 中南林業(yè)科技大學涉外學院 2 2 438 38580
      151 文史 5237 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 409 51327
      152 文史 5238 湖南理工學院南湖學院 2 2 409 51079
      153 文史 5243 長沙理工大學城南學院 7 7 445 35496
      154 文史 5430 黃河科技學院 4 4 415 48417
      155 文史 5432 鄭州工業(yè)應用技術學院 5 5 382 62247
      156 文史 5433 河南大學民生學院 13 13 438 38477
      157 文史 5434 河南師范大學新聯(lián)學院 16 16 427 43136
      158 文史 5439 河南理工大學萬方科技學院 25 25 414 49070
      159 文史 5442 鄭州成功財經(jīng)學院 4 4 398 55666
      160 文史 6030 電子科技大學中山學院 39 39 439 37916
      161 文史 6039 廣州大學華軟軟件學院 4 4 405 52751
      162 文史 6040 中山大學南方學院 10 10 439 38287
      163 文史 6041 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 8 8 428 42809
      164 文史 6050 北京理工大學珠海學院 28 28 454 31350
      165 文史 6051 吉林大學珠海學院 8 8 461 28163
      166 文史 6052 東莞理工學院城市學院 10 10 407 52176
      167 文史 6220 廣西大學行健文理學院 27 27 417 47589
      168 文史 6221 廣西科技大學鹿山學院 35 35 402 54091
      169 文史 6223 廣西師范大學漓江學院 52 52 410 50578
      170 文史 6224 廣西師范學院師園學院 24 24 420 46444
      171 文史 6225 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 58 58 452 32161
      172 文史 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 27 27 403 53745
      173 文史 6227 桂林理工大學博文管理學院 18 18 403 53742
      174 文史 6330 廣西外國語學院 5 5 393 57893
      175 文史 6405 ??诮?jīng)濟學院 37 37 404 53263
      176 文史 6406 三亞學院 150 150 399 55493
      177 文史 7016 重慶大學城市科技學院 40 40 442 36925
      178 文史 7017 重慶人文科技學院 20 20 421 46109
      179 文史 7018 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 10 10 445 35237
      180 文史 7019 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 68 68 442 36745
      181 文史 7020 重慶工商大學融智學院 13 13 450 33301
      182 文史 7021 重慶工商大學派斯學院 18 18 410 50887
      183 文史 7022 重慶郵電大學移通學院 23 23 438 38728
      184 文史 7230 電子科技大學成都學院 10 10 441 37293
      185 文史 7233 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 8 8 391 58671
      186 文史 7234 成都文理學院 20 20 448 34208
      187 文史 7235 四川工商學院 7 7 442 36623
      188 文史 7236 四川外國語大學成都學院 47 47 455 31109
      189 文史 7238 四川大學錦城學院 20 20 465 26559
      190 文史 7239 西南財經(jīng)大學天府學院 35 35 460 28473
      191 文史 7240 四川大學錦江學院 7 7 449 33478
      192 文史 7242 西南科技大學城市學院 20 20 440 37837
      193 文史 7243 西南交通大學希望學院 2 2 452 32261
      194 文史 7310 成都東軟學院 16 16 416 48082
      195 文史 7338 四川工業(yè)科技學院 1 1 448 33873
      196 文史 7415 貴州財經(jīng)大學商務學院 2 2 423 45216
      197 文史 7416 貴州大學科技學院 3 3 406 52568
      198 文史 7417 貴州大學明德學院 2 0 - -
      199 文史 7419 貴州師范大學求是學院 12 12 436 39617
      200 文史 7618 云南大學滇池學院 47 47 430 42031
      201 文史 7619 云南大學旅游文化學院 139 139 401 54623
      202 文史 7620 云南師范大學商學院 14 14 452 32092
      203 文史 7621 昆明醫(yī)科大學海源學院 17 17 434 40331
      204 文史 7623 云南師范大學文理學院 22 22 402 54164
      205 文史 7624 昆明理工大學津橋學院 12 12 411 50441
      206 文史 8034 西安思源學院 645 645 416 48016
      207 文史 8035 陜西國際商貿(mào)學院 577 577 417 47747
      208 文史 8036 西安培華學院 1385 1385 426 43575
      209 文史 8037 西安歐亞學院 830 830 432 41293
      210 文史 8038 西安翻譯學院 1100 1100 425 44107
      211 文史 8039 西安外事學院 1175 1175 422 45633
      212 文史 8040 西京學院 589 589 428 42925
      213 文史 8042 西北大學現(xiàn)代學院 600 600 463 27422
      214 文史 8044 陜西科技大學鎬京學院 632 632 440 37632
      215 文史 8045 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 334 334 441 37402
      216 文史 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 425 425 453 31769
      217 文史 8047 西安財經(jīng)學院行知學院 752 752 456 30651
      218 文史 8050 西安理工大學高科學院 105 105 437 39020
      219 文史 8051 西安科技大學高新學院 391 391 448 34084
      220 文史 8052 長安大學興華學院 60 60 453 31992
      221 文史 8104 陜西服裝工程學院 463 463 405 52955
      222 文史 8134 西安交通工程學院 142 142 407 51895
      223 文史 8214 西北師范大學知行學院 12 12 464 26877
      224 文史 8215 蘭州商學院隴橋學院 8 8 450 33152
      225 文史 8216 蘭州商學院長青學院 25 25 439 38094
      226 文史 8217 蘭州交通大學博文學院 10 10 434 40180
      227 文史 8218 蘭州理工大學技術工程學院 4 4 426 43760
      228 文史 8405 寧夏理工學院 42 42 409 50984
      229 文史 8406 寧夏大學新華學院 19 19 403 53883
      230 文史 8407 中國礦業(yè)大學銀川學院 83 67 384 61695
      231 文史 8508 銀川能源學院 21 21 404 53383
      232 文史 8604 青海大學昆侖學院 94 94 410 50498
      233 文史 8812 新疆大學科學技術學院 8 8 400 54769
      234 文史 8814 新疆醫(yī)科大學厚博學院 1 1 399 55512
      235 文史 8815 新疆財經(jīng)大學商務學院 3 3 406 52554

      182173