亚洲高清vr播放在线观看,欧美亚洲精品免费,欧美日韩天堂在线视频,午夜福利小视频

      學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 小學(xué)學(xué)習(xí)方法 > 二年級(jí)方法 > 二年級(jí)數(shù)學(xué) > 二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算

      時(shí)間: 夢(mèng)熒0 分享

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算(精選12篇)

      在日常生活中,口算是一個(gè)生活的必備技能。那么關(guān)于二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題應(yīng)該怎么做呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算,僅供參考。

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇1

      61-55=  15+77=  29+68=  60+6=  2+61=  50+20=  

      29+71=  12+17=  86-38=  97-62=  2+81=  65+24=  

      44-37=  43+53=  4+20=  69+31=  8+6=  45+40=  

      55-54=  87-34=  49+49=  73-37=  62-3=  25+45=  

      76-14=  65-50=  99-71=  90-38=  88-10=  51-3=

      91+2=  78+11=  34+24=  92-40=  17+43=  95-75=  

      86-26=  98-92=  39-15=  54-46=  81-9=  30+12=  

      69-3=  16+43=  54-5=  74-70=  58+13=  45+36=  

      79-68=  92+3=  16+7=  45+21=  63-39=  31+28=  

      11-6=  65-39=  48+51=  23+36=  62+12=  51+25=    

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇2

      20+75=  79-56=  79+8=  99-29=  36+64=  59+37=  

      19+56=  7+35=  4+54=  33+55=  34+8=  68-9=  

      35+46=  59-36=  57+15=  34+13=  59-27=  94-34=  

      59-13=  67+19=  90-33=  99-22=  20+16=  27+45=  

      98-63=  64+17=  50+11=  49+31=  37+55=  94-20=

      23+28=  83-35=  8+81=  90+9=  27-12=  79+6=  

      25+75=  35+27=  41+39=  10+34=  65-17=  91-20=  

      84+3=  57-46=  14+12=  57+31=  45+45=  92-79=  

      79-65=  34+65=  80-20=  84-38=  72-4=  38-15=  

      87-31=  41-21=  55-39=  60+22=  35+53=  20+22=   

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇3

      86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=

      51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=

      58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=

      94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=

      51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  56-25= 

      71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=

      31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30= 

      71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=

      72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=

      97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  64+32=   

      61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=

      50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=

      83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=

      29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=

      69-32=  35-19=  99-16=  49-24=  62-33=   

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇4

      88-25=  80-43=  73+43=  47+12=  40+22=

      49-18=  78+35=  94+64=  64-42=  92-30=

      82+24=  99-85=  87-79=  81+67=  96-59= 

      61+33=  30-20=  91-22=  43+12=  73-34=

      42-32=  47+32=  66+58=  79-53=  93-37=  

      96-57=  89+19=  78+43=  57-40=  89+17=

      29+19=  57-35=  99+40=  98+69=  96-37=

      41-21=  95+45=  53+33=  47+35=  78-45=

      98+73=  90+57=  52-17=  66+52=  89-71=

      25-11=  96-29=  76-52=  84-31=  58-55=

      80+50=  44-17=  50-10=  59+13=  96-91=

      90-14=  25-17=  85+39=  86+83=  79-71=

      86-53=  63-36=  76+69=  79-50=  52+25=

      76-31=  76+18=  67-23=  60+39=  37-30=

      52+48=  47+38=  79-16=  78-12=  59-33=

      88+47=  97+20=  73+69=  35+31=  55+33=

      33+27=  85+19=  82+47=  54+12=  49+17=

      98+58=  77-60=  26+15=  46-29=  72+42=

      50-24=  96-72=  61+27=  80-27=  92+68=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇5

      (1)3000-1000=

      (2)8000-6000=

      (3)6000-3000=

      (4)7000-4000=

      (5)7000-1000=

      (6)6000-5000=

      (7)4000-2000=

      (8)5000-1000=

      (9)9000-1000=

      (10)7000-4000=

      (11)6000-2000=

      (12)9000-2000=

      (13)5000-1000=

      (14)3000-2000=

      (15)2000-1000=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇6

      (1)900+500=  (2)2900+300= ?。?)400+3200= ?。?)500+800= ?。?)100+0=  

      (6)500+100= ?。?)800+700=  (8)200+400= ?。?)700+700= ?。?0)500+800=  

      (11)100+700= ?。?2)600+900= ?。?3)600+700=  (14)600+200= ?。?5)600+800=  

      (16)800+600= ?。?7)100+700= ?。?8)500+500= ?。?9)400+200= ?。?0)900+300= 

      (21)1800+400= ?。?2)700+600= ?。?3)300+900= ?。?4)200+300=  (25)800+500=

      (26)300+200= ?。?7)900+500= ?。?8)4100+200=  (29)500+700= ?。?0)2100+0=

      (31)100+1100=  (32)800+600= ?。?3)900+600=  (34)1600+4300= ?。?5)400+900= 

      (36)200+100=  (37)300+100= ?。?8)200+400= ?。?9)100+800= ?。?0)100+500=

      (41)300+3400= ?。?2)700+800= ?。?3)0+3700= ?。?4)200+300= ?。?5)500+100= 

      (46)600+800= ?。?7)600+100=  (48)800+400= ?。?9)400+700=  (50)500+800= 

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇7

      21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=

      ()×6= 3042÷7= 35-6= 28÷7= ()×8= 48

      21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=

      9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=

      9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

      33+60= 54÷6= 40÷8= ()×4= 20__-13=

      15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=

      72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=

      5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=

      83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=

      30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=

      16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇8

      18÷3=  30÷5=  3÷3=  25÷5=  15÷5=

      30÷5=  24÷4=  20÷5=  4÷4=  24÷6=

      24÷6=  5÷1=  16÷4=  3÷1=  18÷3=

      30÷5=  20÷5=  12÷6=  4÷2=  18÷3=

      4÷2=  24÷6=  18÷3=  20÷4=  6÷1=

      6÷6=  30÷5=  24÷6=  36÷6=  18÷3=

      1÷1=  2÷2=  3÷1=  36÷6=  4÷1=

      30÷6=  30÷5=  6÷1=  4÷2=  4÷1=

      24÷4=  4÷1=  30÷5=  15÷3=  18÷3=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇9

      36+23= 35-18= 35-24= 29+57=

      64-9= 32+54= 85-17= 20+40=

      55+6= 24+70= 61-14= 71-39=

      44+25= 90-2= 63+6= 18+80=

      2+80= 50+17= 23+46= 48-42=

      16+74= 58-39= 72-61= 99-61=

      38-26= 28-18= 6+86= 67-10=

      76-3= 73+1= 88-28= 45+9=

      31+67= 67-41= 90-47= 73+14=

      37+25= 16+48= 32+53= 91-74=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇10

      60-47= 60-50= 90-63= 30-12= 70-31=

      50-27= 80-37= 50-48= 70-21= 20-12=

      40-33= 10-15= 50-42= 60-25= 40-30=

      80-78= 90-85= 60-57= 50-49= 90-82=

      50-23= 90-74= 70-13= 80-28= 90-70=

      90-39= 90-55= 60-69= 90-61= 10-9=

      90-42= 40-12= 40-34= 80-34= 30-34=

      40-36= 40-2= 20-17= 80-75= 80-52=

      10-18= 80-56= 70-40= 40-19= 40-10=

      20-6= 70-27= 60-22= 60-26= 50-1=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇11

      57-35= 56-38= 85-51= 26-0= 95-19=

      45-11= 75-26= 48-36= 65-9= 98-10=

      31-25= 3-1= 40-30= 53-17= 29-18=

      76-59= 83-74= 55-41= 38-37= 80-75=

      42-12= 97-62= 61-6= 96-16= 82-58=

      84-27= 79-43= 57-49= 79-58= 97-3=

      83-30= 30-7= 91-32= 72-27= 22-19=

      34-24= 90-29= 9-5= 73-60= 70-45=

      99-7= 96-44= 59-28= 98-38= 28-1=

      88-14= 63-15= 56-10= 54-8= 89-39=

      二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加減混合運(yùn)算篇12

      7÷1=  6÷1=  3÷3=  24÷6=  20÷4=

      30÷5=  12÷6=  36÷6=  10÷2=  20÷4=

      36÷6=  16÷4=  36÷6=  5÷5=  30÷6=

      2÷1=  6÷2=  6÷6=  36÷6=  6÷2=

      30÷5=  4÷4=  4÷4=  20÷4=  3÷3=

      18÷3=  12÷2=  6÷6=  2÷1=  16÷4=

      18÷3=  24÷4=  18÷3=  12÷6=  25÷5=

      36÷6=  18÷6=  20÷5=  2÷1=  12÷6=

      16÷4=  24÷4=  6÷1=  24÷4=  24÷4=

      15÷3=  5÷1=  5÷1=  4÷4=  18÷6=

      2147403