亚洲高清vr播放在线观看,欧美亚洲精品免费,欧美日韩天堂在线视频,午夜福利小视频

      學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 山西地區(qū)540分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?

      山西地區(qū)540分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?

      時間: 惠敏1219 分享

      山西地區(qū)540分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?

        高考成績出來了,山西地區(qū)540分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?下面是學習啦網根據各學校去年山西理科錄取分數線為大家推薦的540分左右的大學名單,供大家參考。

        山西理科540分能上什么大學

      學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
      安徽工業(yè)大學 安徽 本科第一批(A/B) 6 534(第一批) 540
      安徽理工大學 安徽 本科第一批(A/B) 8 534(第一批) 542
      安徽農業(yè)大學 安徽 本科第一批(A/B) 3 534(第一批) 537
      安徽財經大學 安徽 本科第二批(A/B) 76 462(第二批) 538
      北京建筑大學 北京 本科第二批(A/B) 77 462(第二批) 539
      北京物資學院 北京 本科第二批(A/B) 76 462(第二批) 538
      北京信息科技大學 北京 本科第二批(A/B) 78 462(第二批) 540
      福建農林大學 福建 本科第一批(A/B) 1 534(第一批) 535
      蘭州交通大學甘肅 本科第二批(A/B) 76 462(第二批) 538
      廣東財經大學 廣東 本科第二批(A/B) 75 462(第二批) 537
      廣東工業(yè)大學 廣東 本科第一批(A/B) 11 534(第一批) 545
      北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 廣東 本科第一批(A/B) 10 534(第一批) 544
      桂林電子科技大學廣西 本科第一批(A/B) 8 534(第一批) 542
      河北工程大學 河北 本科第一批(A/B) 9 534(第一批) 543
      河北科技大學 河北 本科第一批(A/B) 9 534(第一批) 543
      河南大學 河南 本科第一批(A/B) 5 534(第一批) 539
      哈爾濱理工大學黑龍江 本科第二批(A/B) 73 462(第二批) 535
      長江大學湖北 本科第一批(A/B) 5 534(第一批) 539
      武漢工程大學 湖北 本科第一批(A/B) 8 534(第一批) 542
      湖北大學 湖北 本科第一批(A/B) 7 534(第一批) 541
      中南財經政法大學211 湖北 本科提前批 538
      中南民族大學 湖北 本科第一批(A/B) 7 534(第一批) 541
      三峽大學 湖北 本科第一批(A/B) 6 534(第一批) 540
      湖南科技大學 湖南 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      湖南農業(yè)大學 湖南 本科第一批(A/B) 3 534(第一批) 537
      中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      南華大學 湖南 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      東北電力大學吉林 本科第二批(A/B) 76 462(第二批) 538
      常州大學江蘇 本科第一批(A/B) 7 534(第一批) 541
      南通大學 江蘇 本科第一批(A/B) 8 534(第一批) 542
      江西理工大學 江西 本科第一批(A/B) 2 534(第一批) 536
      沈陽航空航天大學遼寧 本科第二批(A/B) 74 462(第二批) 536
      沈陽理工大學 遼寧 本科第一批(A/B) 10 534(第一批) 544
      遼寧科技大學 遼寧 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      沈陽農業(yè)大學 遼寧 本科第一批(A/B) 7 534(第一批) 541
      大連外國語大學 遼寧 本科第二批(A/B) 79 462(第二批) 541
      中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 542
      濟南大學山東 本科第二批(A/B) 74 462(第二批) 536
      山東建筑大學 山東 本科第二批(A/B) 73 462(第二批) 535
      山東財經大學 山東 本科第二批(A/B) 76 462(第二批) 538
      太原科技大學 山西 本科第一批(A/B) 3 534(第一批) 537
      中北大學 山西 本科第一批(A/B) 9 534(第一批) 543
      山西農業(yè)大學 山西 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      山西醫(yī)科大學 山西 本科提前批 541
      山西師范大學 山西 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      太原師范學院 山西 本科第一批(A/B) 6 534(第一批) 540
      山西中醫(yī)學院 山西 本科第一批(A/B) 9 534(第一批) 543
      西安工業(yè)大學陜西 本科第二批(A/B) 73 462(第二批) 535
      西安財經學院 陜西 本科第二批(A/B) 74 462(第二批) 536
      上海師范大學 上海 本科第一批(A/B) 10 534(第一批) 544
      上海金融學院 上海 本科第二批(A/B) 78 462(第二批) 540
      西南科技大學四川 本科第一批(A/B) 7 534(第一批) 541
      成都信息工程學院 四川 本科第一批(A/B) 10 534(第一批) 544
      四川農業(yè)大學211 四川 本科第一批(A/B) 11 534(第一批) 545
      西南民族大學 四川 本科第一批(A/B) 4 534(第一批) 538
      成都醫(yī)學院 四川 本科第二批(A/B) 77 462(第二批) 539
      天津醫(yī)藥大學 天津 本科第二批(A/B) 74 462(第二批) 536
      天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第一批(A/B) 1 534(第一批) 535
      石河子大學211新疆 本科第一批(A/B) 5 534(第一批) 539
      公安海警學院浙江 本科提前批 541
      寧波大學 浙江 本科第一批(A/B) 11 534(第一批) 545
      重慶醫(yī)科大學 重慶 本科第二批(A/B) 77 462(第二批) 539
      四川外國語大學 重慶 本科第一批(A/B) 9 534(第一批) 543
      武警工程大學 本科提前批 537
      武警警官學院 本科提前批 537

        山西文科540分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分540=省市分數線526+錄取線差14,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

      學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
      合肥工業(yè)大學211安徽 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      安徽財經大學 安徽 本科第一批(A/B) 13 526(第一批) 539
      首都師范大學北京 本科第一批(A/B) 18 526(第一批) 544
      北京聯(lián)合大學 北京 本科第一批(A/B) 17 526(第一批) 543
      華僑大學福建 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      集美大學 福建 本科第一批(A/B) 10 526(第一批) 536
      汕頭大學廣東 本科第一批(A/B) 12 526(第一批) 538
      華南農業(yè)大學 廣東 本科第一批(A/B) 15 526(第一批) 541
      廣州中醫(yī)藥大學 廣東 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      南方醫(yī)科大學 廣東 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 廣東 本科第一批(A/B) 10 526(第一批) 536
      海南大學211 海南 本科第一批(A/B) 14 526(第一批) 540
      東北農業(yè)大學211黑龍江 本科第一批(A/B) 13 526(第一批) 539
      東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      延邊大學211吉林 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      吉林財經大學 吉林 本科第一批(A/B) 12 526(第一批) 538
      南京郵電大學江蘇 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      揚州大學 江蘇 本科第一批(A/B) 14 526(第一批) 540
      江西財經大學 江西 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      沈陽農業(yè)大學遼寧 本科第一批(A/B) 11 526(第一批) 537
      內蒙古大學211 內蒙古 本科第一批(A/B) 11 526(第一批) 537
      山東科技大學 山東 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      青島大學 山東 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      山西大學 山西 本科第一批(A/B) 12 526(第一批) 538
      太原理工大學211 山西 本科第一批(A/B) 12 526(第一批) 538
      山西財經大學 山西 本科第一批(A/B) 14 526(第一批) 540
      陜西科技大學 陜西 本科第一批(A/B) 19 526(第一批) 545
      西安外國語大學 陜西 本科提前批 544
      西北政法大學 陜西 本科提前批 537
      西北政法大學 陜西 本科第一批(A/B) 18 526(第一批) 544
      上海理工大學 上海 本科第一批(A/B) 10 526(第一批) 536
      上海海事大學 上海 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      上海海關學院 上海 本科提前批 542
      成都理工大學四川 本科第一批(A/B) 13 526(第一批) 539
      中國民用航空飛行學院 四川 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
      中國民航大學天津 本科第一批(A/B) 15 526(第一批) 541
      天津師范大學 天津 本科第一批(A/B) 14 526(第一批) 540
      天津外國語大學 天津 本科第一批(A/B) 14 526(第一批) 540
      天津商業(yè)大學 天津 本科第一批(A/B) 10 526(第一批) 536
      河北工業(yè)大學211 天津 本科第一批(A/B) 19 526(第一批) 545
      杭州電子科技大學浙江 本科第一批(A/B) 15 526(第一批) 541
      寧波大學 浙江 本科第一批(A/B) 12 526(第一批) 538
      四川外國語大學重慶 本科第一批(A/B) 11 526(第一批) 537
      四川外國語大學 重慶 本科提前批 540
      西南政法大學 重慶 本科提前批 542
      重慶工商大學 重慶 本科第一批(A/B) 13 526(第一批) 539
      西交利物浦大學 本科第一批(A/B) 16 526(第一批) 542
      空軍航空大學 本科提前批 541
      武警警官學院 本科提前批 536

      10466