廣西師范學院是幾本_廣西師范學院王牌專業(yè)及錄取分數(shù)線
廣西師范學院是幾本_廣西師范學院王牌專業(yè)及錄取分數(shù)線
廣西師范學院一般指南寧師范大學,坐落于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,前身為創(chuàng)辦于1953年的廣西教師進修學院。下面是小編整理的廣西師范學院是幾本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家有所幫助。
更多相關內(nèi)容推薦↓↓↓
廣西師范學院是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說廣西師范學院是一本還是二本,廣西師范學院是幾本只是民間說法(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
根據(jù)廣西師范學院招生辦最新公布的信息可知:
廣西師范學院在廣西是第二批次招生,所以我們說廣西師范學院是二本大學;
如果你不是廣西考生,廣西師范學院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說廣西師范學院是一本大學。
廣西師范學院是985和211嗎
相信看完以上信息,廣西師范學院是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計您還想知道廣西師范學院是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,廣西師范學院不是211大學也不是985大學。以下是廣西所有985大學和211大學名單:
廣西211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 廣西大學 | 綜合 |
廣西師范大學分數(shù)線2021是多少分
1、2021年廣西師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為642分,對應的錄取位次為4817;
2、2021年廣西師范大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為602分,對應的錄取位次為12316;
3、2021年廣西師范大學在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為560分,對應的錄取位次為14281;
4、2021年廣西師范大學在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為551分,對應的錄取位次為6398;
5、2021年廣西師范大學在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為550分,對應的錄取位次為6573;
6、2021年廣西師范大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為546分,對應的錄取位次為30664;
7、2021年廣西師范大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為523分,對應的錄取位次為36701;
8、2021年廣西師范大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為522分,對應的錄取位次為104516;
9、2021年廣西師范大學在重慶歷史的最低錄取分數(shù)線為520分,對應的錄取位次為18920;
10、2021年廣西師范大學在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為494分,對應的錄取位次為5763;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 642分 | 4817 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 641分 | 4913 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 638分 | 5181 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 637分 | 5295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 602分 | 12316 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 586分 | 15319 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
廣東 | 567分 | 51663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 565分 | 11374 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 565分 | 7058 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 565分 | 19542 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 564分 | 8209 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 562分 | 5097 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 562分 | 56576 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 21242 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 561分 | 21385 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 560分 | 14281 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 558分 | 33957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 558分 | 8608 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 556分 | 26075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 554分 | 64914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 554分 | 16755 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 554分 | 21824 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 553分 | 27373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 553分 | 65735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 553分 | 17234 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 553分 | 12070 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 552分 | 39787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 551分 | 6398 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 550分 | 6573 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 546分 | 30664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 546分 | 15900 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 540分 | 28592 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 539分 | 6975 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 534分 | 22086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 534分 | 22086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 527分 | 4192 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
重慶 | 525分 | 47996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 523分 | 36701 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
山東 | 522分 | 104516 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
重慶 | 520分 | 18920 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 517分 | 50085 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 516分 | 21622 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 515分 | 89002 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 512分 | 22269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 512分 | 22269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 509分 | 33224 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 505分 | 35185 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 501分 | 23997 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 496分 | 14781 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 494分 | 5763 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
廣西 | 491分 | 20134 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89698 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 478分 | 49555 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 470分 | 22407 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 469分 | 9690 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 467分 | 24151 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 466分 | 1799 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
貴州 | 465分 | 43356 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 459分 | 59913 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 438分 | 63216 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 429分 | 30861 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 429分 | 30861 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 425分 | 31547 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 407分 | 41216 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 406分 | 33142 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 405分 | 7928 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
廣西師范大學畢業(yè)好找工作嗎
對于廣西師范大學畢業(yè)生來說就業(yè)還是不錯的。師范類出來找工作基本都有。一般都是初高中老師,初中老師居多。市區(qū)公辦初中、小學都可。如果是在柳州、南寧、桂林等市的高中,進去工作就很困難,也不排除特別優(yōu)秀的學生能進。初中如果是普通中學容易進去,重點比較難難。工資尚可(教師工資還是稍低的)。也可以去各種輔導機構任教,工資會更高一些。廣西師范大學在廣西的認可度也比較高,畢業(yè)生在省內(nèi)找工作也是不太難的。
廣西師范學院獎助學金、勤工助學設立情況如何
我校設有多項獎(助)學金:“國家獎學金”、“國家勵志獎學金”、“國家助學金”、“自治區(qū)人民政府獎學金”、“孝廉獎學金”、“應善良助學金”等。此外,我校設有師范生專業(yè)獎學金和非師范專業(yè)優(yōu)秀學生獎學金。我校建立了較完善的“獎”、“助”、“勤”、“貸”、“補”、“緩”等資助體系,幫助家庭經(jīng)濟困難的學生順利完成學業(yè)。
廣西師范學院王牌專業(yè)
1、漢語言文學 推薦指數(shù)4.7
2、法學 推薦指數(shù)4.3
3、經(jīng)濟學 土建指數(shù)4.4
4、計算機科學與技術 推薦指數(shù)4.3
5、歷史學 推薦指數(shù)4.5
6、英語 推薦指數(shù)4.5
7、學前教育 推薦指數(shù)4.6
8、會計學 推薦指數(shù)4.4
9、教育技術學 推薦指數(shù)4.5
10、電子信息工程 推薦指數(shù)4.3