2022中國(guó)石油大學(xué)(華東)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022中國(guó)石油大學(xué)(華東)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新
中國(guó)石油大學(xué)(華東),位于山東省青島市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家“雙一流”、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,下面是小編給大家?guī)淼?022中國(guó)石油大學(xué)(華東)高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
2022年中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 587 | 19448 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19235 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 564 | 27048 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(02) | 563 | 27736 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3426(W999) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3426(W500) | 580 | 16285 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 561 | 14072 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 498 | 14994 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 593 | 28076 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 592 | 29385 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 591 | 29852 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 590 | 30755 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 13092 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 16700 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 12593 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 539 | 12899 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 641 | 4913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 625 | 6546 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3394 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 4474 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 10716 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 581 | 24824 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(4組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(3組) | 584 | 18985 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13060 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 14579 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 551 | 6304 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 4366 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 4921 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 423 | 6212 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 400 | 8422 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 581 | 28925 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12264 | 505 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 15713 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 540 | 16376 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 2850 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 513 | 12866 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(2) | 507 | 14212 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(2) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 617 | 9601 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18930 | 446 |
2020年中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 19516 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 605 | 19246 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(04) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 572 | 13923 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 572 | 13923 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 568 | 14617 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 567 | 14802 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 539 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 10538 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 16533 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 29871 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 8802 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 12912 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 17279 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 12690 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 13969 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 636 | 5147 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)/地理(2選1)/(01) | 625 | 6257 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 625 | 6257 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 16958 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2830 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4240 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 9425 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1717 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 15519 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 595 | 17932 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12931 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2527 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 550 | 8429 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 9961 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 13364 | 452 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 461 | 8829 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 6279 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 440 | 5242 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 370 | 12428 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 599 | 27668 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 11601 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15877 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 548 | 16994 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2931 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 505 | 14446 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3844 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/地理(2選1)/(05) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(06) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(07) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/地理(2選1)/(08) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 624 | 9478 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13509 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 15489 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 27050 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 13966 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 551 | 20612 | 500 |
高考當(dāng)天注意事項(xiàng)
按照有關(guān)規(guī)定,普通高考考生須同時(shí)攜帶準(zhǔn)考證和第二代居民身份證才能進(jìn)入考場(chǎng)。因此考生應(yīng)當(dāng)備齊兩證,按準(zhǔn)考證上標(biāo)明的時(shí)間、地點(diǎn)參加考試??忌M(jìn)入考場(chǎng)后,須對(duì)號(hào)入座,將準(zhǔn)考證和第二代居民身份證放在桌子左上角。
一定要注意高考進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,早點(diǎn)出門,防止堵車和意外發(fā)生,開考15分鐘不準(zhǔn)進(jìn)入考點(diǎn)記住一定要看好時(shí)間。
開考前一定要檢查老師發(fā)給你的答題卡,考卷和草稿紙,先檢查考卷是不是齊全完整,及印刷的清楚不,如果出現(xiàn)問題趕快與老師溝通,然后再按規(guī)定填寫信息,粘貼你的條形碼,這個(gè)一定要注意,不要亂來,認(rèn)真,超級(jí)認(rèn)真。
考試結(jié)束信號(hào)發(fā)出一定要馬上停止寫作,把答題卡和試卷,草稿紙檢查一遍整齊放在考桌上,等待老師來收卷,千萬不要離開,聽監(jiān)考老師按順序退場(chǎng)。
高考細(xì)節(jié)
1.學(xué)會(huì)放松,考試時(shí)心神越放松,思考能力越強(qiáng),考前一個(gè)月左右要注意調(diào)理飲食,以清淡為主。
2.忌食煎炸,燒烤,油膩之物,更忌暴飲暴食,忌過食冷飲。
3.考試是個(gè)辛苦事,因此考試時(shí)要保持心情舒暢,要注意不要生病,調(diào)節(jié)飲食,避免風(fēng)寒外襲。
4.一定要在開考前20分鐘開始進(jìn)入試室,正式考試開始15分鐘后禁止遲到考生進(jìn)入試室。
5.只允許攜帶規(guī)定的文具,包括考試用的鉛筆、黑色字跡的鋼筆、簽字筆等,不得攜帶任何書籍、筆記、報(bào)紙、稿紙、涂改液、計(jì)算器、移動(dòng)電話、電子記事本等物品。
6.考生必須用2B鉛筆作答客觀題(選擇題部分),用黑色的鋼筆或簽字筆在規(guī)定的答題區(qū)域作答各科主觀題(非選擇題部分)??忌仨氃诖痤}卡指定的各題目答題區(qū)域作答(包括畫表及輔助線)。否則答案無效。
7.正式考試開考60分鐘后,考生方可交卷離開試室。提前交卷的考生在監(jiān)考員清點(diǎn)試卷、答題卡無誤后,并經(jīng)監(jiān)考員同意方可離開試室。正式考試結(jié)束后,考生應(yīng)將試卷、答題卡反扣在桌面上,待監(jiān)考員收齊試卷、答題卡點(diǎn)核無誤,方可離開試室。考生不準(zhǔn)將答題卡、試卷、草稿紙等帶出,否則將被取消考試資格。
8.要出行小心,交通安全。要注意選擇適當(dāng)?shù)慕煌üぞ撸袷亟煌ㄒ?guī)則。要充分估計(jì)到交通堵塞等意外情況,適當(dāng)提前出發(fā)以免耽誤考試。
9.每一科的考試結(jié)束后,不要再患得患失地反復(fù)去想,而是要把注意力迅速轉(zhuǎn)移到下一科的考試上,以良好的應(yīng)試狀態(tài),迎接下一科考試。
10.安靜的復(fù)習(xí)環(huán)境有助于孩子平心靜氣、情緒穩(wěn)定地進(jìn)行復(fù)習(xí)。
11.高考前夕孩子在家復(fù)習(xí)大都是非常用功的,家長(zhǎng)就要適當(dāng)?shù)靥嵝押⒆幼霰匾妮p度運(yùn)動(dòng),也可以提醒孩子聽聽輕音樂,看看電視里輕松的節(jié)目,也有助于孩子調(diào)整心態(tài),消除疲勞。
12.高考前,孩子在家備課期間有可能身體上出現(xiàn)一些小毛病,比如感冒、胃腸的不適等。其實(shí),家里要準(zhǔn)備一個(gè)小藥箱,孩子一旦出現(xiàn)什么身體上的不適,服點(diǎn)藥就可以解決。
2022中國(guó)石油大學(xué)(華東)高考錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 中國(guó)石油大學(xué)(華東)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2020中國(guó)石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
★ 中國(guó)石油大學(xué)(北京)全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 中國(guó)石油大學(xué)(北京)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 中國(guó)石油大學(xué)(北京)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2020中國(guó)石油大學(xué)(北京)高考分?jǐn)?shù)線