2022年空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線一覽
最新2022年空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線一覽
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(第四軍醫(yī)大學)是一所培養(yǎng)高、中層次醫(yī)學專業(yè)人才的全國重點大學。下面是小編為大家整理的2022年空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022年空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下空軍軍醫(yī)大學往年高考分數(shù),以供參考!
2021空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 16649 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 580 | 29371 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 407 | 7725 | 330 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 568 | 19296 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 2991 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 36864 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(4組) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 600 | 12165 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W02) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W01) | 630 | 6466 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 6391 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 2142 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 569 | 15085 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 660 | 3405 | 466 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(101) | 591 | 29613 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(102) | 617 | 13740 | - |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 6186 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 551 | 15758 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(02) | 596 | 8594 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(01) | 571 | 22337 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(02) | 589 | 12546 | 417 |
2020空軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 29241 | 529 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 31309 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 5697 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 602 | 25238 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 609 | 2293 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 6125 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 9459 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11298 | 507 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10566 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 592 | 2753 | 458 |
學習方法技巧高考
1.轉(zhuǎn)變認識
高中階段學習的內(nèi)容較多,知識范疇擴大,要求也提高了許多。對于許多高中生,經(jīng)常這科上去了,那科又下來了,某次考試有科不及格也是常有的事。所以,轉(zhuǎn)變認識,首先,要對此有客觀的認識,要認識到問題的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要著急﹑煩躁,但一定要用積極的思想研究問題,要用積極的態(tài)度面對問題,要用積極的行動解決問題。其次,要在改進學習方法上下功夫。影響學習效果的原因是多方面的,除了客觀原因外,學生是否從自身實際出發(fā)選用學習方法等都直接影響著學生的學習效果。有的同學也想改進方法,但總是感到時間不夠,不舍得將寶貴的時間用在學習和改進學習方法上。而統(tǒng)統(tǒng)將時間投入到具體科目的學習上,殊不知這正是犯了一個極大的錯誤。這里介紹的良性循環(huán)學習法對高三年級的同學是一種簡便易行﹑立竿見影的復習方法。再次,在掌握了適合自己的一套學習方法的同時,還要有一套可行的復習計劃。剩下的時間畢竟是有限的,在這樣的形勢下,只有從戰(zhàn)略的高度來制訂計劃﹑多上求學網(wǎng),處理問題才能決勝于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明確戰(zhàn)略
明確戰(zhàn)略就是從全局的角度來制訂復習計劃。從全部考試科目來看問題,而不是就一科論一科地看問題。戰(zhàn)略高度就是每次考試結束后試卷發(fā)下來時,將各科存在的問題放在一起分成三類,對每一類問題制訂出不同的策略。分類方法是:
第一類問題是會的卻做錯了的題。分明會做,反而做錯了的;心知肚明是很有把握的題,卻沒做對;還有明明會又非常簡單的題,卻是落筆就錯;確實會,答案就在嘴邊盤旋,卻在考場上怎么也回憶不起來了。有時一走出考場立即就想起來了;有時試卷發(fā)下來一看,都不太相信是自己答的,當時在考場上怎么會做成這個樣子等等。這類問題是低級錯誤。出現(xiàn)這類問題是考試后最后悔的事情。所以一定要經(jīng)常在求學網(wǎng)上練習。
第二類問題是模棱兩可似是而非的問題。就是第一遍做對了,一改反而改錯了,或第一遍做錯了,后來又改對了,或回答不嚴密﹑不完整的等等。這類問題是記憶的不準確,理解的不夠透徹,應用的不夠自如的問題。
第三類問題是不會的題。由于不會,因而答錯了或蒙的。這是沒記住﹑不理解,更談不上應用。策略安排是:消滅第一類問題;攻克第二類問題;暫放第三類問題。有些同學對待三類問題的策略與此不同,方法有別,有人重點攻第三類問題;輕視第二類問題;忽略第一類問題。這套方案對于個別同學可能有效果,但對于絕大多數(shù)同學收效甚微,經(jīng)常是事倍功半,不可取。還有一些同學是按科目找問題來解決問題。按科目找問題沒錯,重要的是將各科的問題集中到一起分類。就差這一步,效果就相去甚遠。將問題分好類后,首先要消滅第一類問題。