華東師范大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年)
華東師范大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年)
華東師范大學錄取分數線2022是多少分?
截止到目前,華東師范大學2022年錄取分數線還未公布,如果需要2022年華東師范大學分數線的同學,不妨參考2021年華東師范大學錄取分數線和2020年的華東師范大學錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以華東師范大學官網最新公布的信息為準。
華東師范大學歷年分數與計劃查詢網址:https://zsb.ecnu.edu.cn/
2021年華東師范大學錄取分數線
2021上海市各專業(yè)分數線
年份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分數 | 最低分數 | 平均分數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | Q5組(物化) | 聽力與言語康復學 | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 地理科學 | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 地理信息科學 | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 化學 | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 生態(tài)學 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 生物科學類 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 統計學(雙學位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二專業(yè)為計算機科學與技術 |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 統計學類 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 心理學(雙學位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二專業(yè)為計算機科學與技術 |
2021 | 本科批 | 004組(物化) | 心理學類 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 電子信息科學與技術 | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 計算機科學與技術 | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 軟件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 數據科學與大數據技術 | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 數學與應用數學 | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 微電子科學與工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 物理學類 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 本科批 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統 | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 法學 | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 法學(雙學位) | 575 | 571 | 573 | 第二專業(yè)為心理學 |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 工商管理類 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 公共管理類 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 金融學(雙學位) | 578 | 571 | 573 | 第二專業(yè)為統計學 |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 金融學類 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 本科批 | 002組(不限) | 社會學類 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 德語 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 法語 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 翻譯 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 歷史學 | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 西班牙語 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 新聞傳播學類 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 新聞學(雙學位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二專業(yè)為數據科學與大數據技術 |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 英語 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 哲學 | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 政治學與行政學 | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 本科批 | 001組(不限) | 政治學與行政學(雙學位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二專業(yè)為新聞學 |
2021 | 本科提前 | 004組(物化) | 地理科學 | 567 | 564 | 565.4 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 004組(物化) | 化學 | 569 | 564 | 565.1 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 004組(物化) | 生物科學 | 574 | 564 | 565.9 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 003組(物理) | 數學與應用數學 | 575 | 565 | 569.1 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 003組(物理) | 物理學 | 572 | 565 | 567.9 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 002組(政治) | 馬克思主義理論 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 本科提前 | 002組(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 俄語 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 582 | 571 | 575.5 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 教育技術學 | 571 | 567 | 568.8 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 教育學類 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 歷史學 | 586 | 571 | 577.3 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 日語 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 學前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 本科提前 | 001組(不限) | 英語 | 582 | 571 | 576.4 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 地理科學 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 地理信息科學 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 化學 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 生態(tài)學 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 生物科學類 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 統計學類 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 綜合評價 | 004組(物化) | 心理學類 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 電子信息科學與技術 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 計算機科學與技術 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 軟件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 數據科學與大數據技術 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 數學與應用數學 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 微電子科學與工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 物理學類 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 綜合評價 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統 | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 法學 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 工商管理類 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 公共管理類 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 教育學類 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 金融學類 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 綜合評價 | 002組(不限) | 社會學類 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 德語 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 法語 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 翻譯 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 歷史學 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 西班牙語 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 新聞傳播學類 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 英語 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 哲學 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 綜合評價 | 001組(不限) | 政治學與行政學 | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
2020年華東師范大學錄取分數線
2020上海市各專業(yè)分數線
錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分數 | 最低分數 | 平均分數 | 備注 |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 地理科學 | 568 | 562 | 564.3 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 地理信息科學 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 化學 | 572 | 561 | 567.3 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 568 | 561 | 563 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 生態(tài)學 | 561 | 561 | 561 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 生物科學類 | 573 | 571 | 572 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 統計學類 | 580 | 564 | 567.5 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 心理學類 | 573 | 562 | 566.3 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 電子信息科學與技術 | 572 | 567 | 569.6 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 計算機科學與技術 | 568 | 565 | 566.1 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 軟件工程 | 576 | 567 | 570.4 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 數據科學與大數據技術 | 571 | 569 | 570 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 數學類 | 575 | 571 | 572.3 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 通信工程 | 567 | 564 | 565.4 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 微電子科學與工程 | 572 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 物理學類 | 572 | 570 | 570.5 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 信息管理與信息系統 | 564 | 564 | 564 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 法學 | 570 | 560 | 563.1 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 572 | 559 | 562.2 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理類 | 564 | 559 | 560.3 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 公共管理類 | 560 | 559 | 559.8 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 金融學(雙學位) | 568 | 562 | 564.2 | 與統計學雙學位 |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 金融學類 | 568 | 561 | 562.5 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 社會學類 | 572 | 559 | 561 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 德語 | 563 | 563 | 563 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 法語 | 563 | 562 | 562.7 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 翻譯 | 571 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語國際教育 | 570 | 563 | 566.4 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語言文學 | 580 | 571 | 574.4 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 歷史學 | 579 | 576 | 577.5 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 西班牙語 | 570 | 564 | 566.3 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 新聞傳播學類 | 573 | 564 | 566.6 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 新聞學(雙學位) | 574 | 574 | 574 | 與數據科學與大數據技術專業(yè)雙學位 |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 英語 | 582 | 571 | 575.3 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 哲學 | 567 | 566 | 566.5 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 政治學與行政學 | 565 | 563 | 564 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 政治學與行政學(雙學位) | 572 | 563 | 568.7 | 與新聞學雙學位 |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 地理科學 | 566 | 559 | 561 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 化學 | 567 | 558 | 561.6 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 生物科學 | 565 | 558 | 560.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 聽力與言語康復學 | 555 | 542 | 547.1 | |
本科提前 | 專業(yè)組3(物理) | 數學與應用數學 | 578 | 562 | 568 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組3(物理) | 物理學 | 562 | 559 | 560.1 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組2(政治) | 思想政治教育 | 562 | 557 | 558.5 | |
本科提前 | 專業(yè)組2(政治) | 思想政治教育 | 561 | 557 | 559.7 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 俄語 | 561 | 559 | 560 | |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語言文學 | 578 | 568 | 571.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 教育技術學 | 564 | 560 | 562.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 教育學類 | 565 | 557 | 558.9 | |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 歷史學 | 568 | 565 | 567 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 日語 | 561 | 561 | 561 | |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 特殊教育 | 559 | 550 | 552.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 學前教育 | 561 | 549 | 554.7 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 英語 | 577 | 569 | 572.4 | 公費師范生專業(yè) |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 地理科學 | 875.15 | 871.65 | 873.4 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 地理信息科學 | 876.23 | 870.86 | 873.71 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 化學 | 883.74 | 877.09 | 879.68 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 876.65 | 870.86 | 873.03 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 871.15 | 869.36 | 870.26 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 生態(tài)學 | 875.73 | 871.15 | 873.77 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 生物科學類 | 876.3 | 873.15 | 874.24 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 統計學類 | 881.38 | 877.44 | 879.38 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 心理學類 | 887.95 | 877.44 | 881.88 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 電子信息科學與技術 | 875.08 | 872.36 | 873.6 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 計算機科學與技術 | 875.65 | 873.15 | 874.39 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 軟件工程 | 882.09 | 876.15 | 878.09 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 數據科學與大數據技術 | 874.65 | 872.58 | 873.82 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 數學類 | 882.8 | 879.23 | 880.75 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 通信工程 | 875.15 | 872.08 | 873.12 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 微電子科學與工程 | 872.58 | 872.58 | 872.58 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 物理學類 | 880.88 | 876.36 | 878.44 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 信息管理與信息系統 | 872.36 | 872.08 | 872.22 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 法學 | 877.65 | 874.3 | 875.67 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 871.86 | 869.29 | 870.11 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理類 | 871.79 | 871 | 871.27 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 公共管理類 | 870.79 | 869.29 | 869.96 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 教育學類 | 880.02 | 869.79 | 872.62 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 金融學類 | 879.23 | 873.08 | 876.23 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 社會學類 | 873.08 | 872.08 | 872.54 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 德語 | 879.88 | 878.73 | 879.31 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 俄語 | 873.23 | 873.23 | 873.23 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 法語 | 880.09 | 872.73 | 876.78 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 翻譯 | 881.45 | 873.44 | 877.37 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語國際教育 | 881.52 | 878.88 | 879.91 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語言文學 | 888.82 | 885.67 | 887.08 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 歷史學 | 883.67 | 883.59 | 883.62 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 日語 | 880.38 | 870.44 | 875.07 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 西班牙語 | 876.8 | 874.73 | 875.77 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 新聞傳播學類 | 882.8 | 879.3 | 880.82 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 英語 | 883.95 | 883.88 | 883.92 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 哲學 | 880.59 | 880.38 | 880.49 | |
綜合評價 | 專業(yè)組1(不限) | 政治學與行政學 | 875.23 | 873.94 | 874.59 |
華東師范大學是雙一流大學嗎?
2022年,第二輪雙一流建設高校名單公布,上海有15所大學入選,其中就有華東師范大學,所以華東師范大學是雙一流大學,而且有3個雙一流建設學科。
華東師范大學是985還是211大學?
根據全國985和211大學名單可知:華東師范大學是985大學,也是211大學。
華東師范大學是公辦還是民辦大學?
根據全國高等學校信息可知,華東師范大學是公辦大學。通常來說,公辦大學學費便宜,民辦大學學費較貴。
華東師范大學簡介
華東師范大學(East China Normal University),簡稱“華東師大”,位于中國上海,由中華人民共和國教育部直屬,位列世界一流大學建設高校A類、“985工程”、“211工程”,入選“2011計劃”、“111計劃”、“國培計劃”、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地,長三角高校合作聯盟、金磚國家大學聯盟、亞太高校書院聯盟、中日人文交流大學聯盟成員,全國首批博士、碩士學位授予單位,學位授權自主審核單位,設有研究生院和國家大學科技園,是教育部、上海市人民政府和國家海洋局共建的綜合性研究型全國重點大學。
華東師范大學成立于1951年10月16日,是以大夏大學(1924年)、光華大學(1925年)為基礎,同時調進圣約翰大學、復旦大學、同濟大學和浙江大學等高校的部分系科,在大夏大學原址上創(chuàng)辦的。1972年與上海師范學院、上海體育學院等院校合并,改名上海師范大學。1980年恢復華東師范大學校名。1997-1998年,上海幼兒師范高等??茖W校、上海教育學院和上海第二教育學院等先后并入。