2022二本大學排名及分數(shù)線一般是多少
時間:
沐欽4589由 分享
2022二本大學排名及分數(shù)線一般是多少_王牌大學排名
在最終分數(shù)線和分數(shù)線公布之前,相信大家會想知道更多的相關信息,比如今年分數(shù)線會有怎樣的變化等等。下面小編為大家分享2022二本大學排名及分數(shù)線一般是多少,希望對你有用,僅供參考!
2022二本大學排名及分數(shù)線
由于2022年二本大學排名及分數(shù)線還未公布,下面給大家整理了往年的二本大學排名及分數(shù)線,僅供參考!
二本大學多少分錄取【參考】
排名 | 學校名稱 | 往年投檔分(河南) |
1 | 廣東財經(jīng)大學 | 554 |
2 | 陸軍工程大學 | 548 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 536 |
4 | 重慶醫(yī)科大學 | 533 |
5 | 皖南醫(yī)學院 | 532 |
6 | 北京聯(lián)合大學 | 531 |
7 | 四川外國語大學 | 529 |
8 | 上海工程技術大學 | 529 |
9 | 廣東金融學院 | 528 |
10 | 溫州大學 | 525 |
11 | 昆明醫(yī)科大學 | 524 |
12 | 華東交通大學 | 523 |
13 | 重慶理工大學 | 522 |
14 | 四川美術學院 | 520 |
15 | 上海商學院 | 520 |
16 | 海南大學 | 520 |
17 | 浙江外國語學院 | 519 |
18 | 重慶工商大學 | 518 |
19 | 上海第二工業(yè)大學 | 518 |
20 | 貴州醫(yī)科大學(原貴陽醫(yī)學院) | 518 |
21 | 上海電機學院 | 517 |
22 | 南昌航空大學 | 517 |
23 | 浙江傳媒學院 | 516 |
24 | 延邊大學 | 516 |
25 | 武漢輕工大學 | 515 |
26 | 山西醫(yī)科大學 | 515 |
27 | 南通大學 | 514 |
28 | 承德醫(yī)學院 | 514 |
29 | 煙臺大學 | 513 |
30 | 西南民族大學 | 513 |
31 | 山東中醫(yī)藥大學 | 513 |
32 | 廈門理工學院 | 513 |
33 | 西安財經(jīng)學院 | 511 |
34 | 天津理工大學 | 510 |
35 | 昆明理工大學 | 510 |
36 | 江蘇師范大學 | 510 |
37 | 河北醫(yī)科大學 | 510 |
38 | 桂林醫(yī)學院 | 510 |
39 | 廣東警官學院 | 510 |
40 | 重慶師范大學 | 509 |
41 | 浙江科技學院 | 509 |
42 | 西安醫(yī)學院 | 509 |
43 | 天津工業(yè)大學 | 509 |
44 | 濰坊醫(yī)學院 | 508 |
45 | 上海體育學院 | 508 |
46 | 廈門醫(yī)學院 | 507 |
47 | 寧夏大學 | 507 |
48 | 南京工程學院 | 507 |
49 | 湖北經(jīng)濟學院 | 507 |
50 | 桂林電子科技大學 | 507 |
全國二本大學有哪些【參考】
本省排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 地區(qū) | 類型 |
7 | 重慶師范大學 | 224 | 重慶 | 師范 |
7 | 北華大學 | 254 | 吉林 | 綜合 |
8 | 重慶工商大學 | 265 | 重慶 | 財經(jīng) |
16 | 泰山醫(yī)學院 | 273 | 山東 | 醫(yī)藥 |
17 | 魯東大學 | 278 | 山東 | 綜合 |
10 | 湖南商學院 | 294 | 湖南 | 財經(jīng) |
18 | 聊城大學 | 304 | 山東 | 綜合 |
12 | 齊齊哈爾大學 | 306 | 黑龍江 | 綜合 |
19 | 山東建筑大學 | 306 | 山東 | 理工 |
31 | 北京聯(lián)合大學 | 309 | 北京 | 綜合 |
20 | 山東中醫(yī)藥大學 | 309 | 山東 | 醫(yī)藥 |
32 | 北方工業(yè)大學 | 313 | 北京 | 理工 |
9 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 315 | 河南 | 理工 |
9 | 重慶理工大學 | 317 | 重慶 | 理工 |
2 | 青海師范大學 | 323 | 青海 | 師范 |
11 | 天津商業(yè)大學 | 324 | 天津 | 財經(jīng) |
3 | 青海民族大學 | 329 | 青海 | 民族 |
3 | 貴州民族大學 | 330 | 貴州 | 民族 |
10 | 吉林財經(jīng)大學 | 332 | 吉林 | 財經(jīng) |
11 | 贛南師范大學 | 332 | 江西 | 師范 |
11 | 河南財經(jīng)政法大學 | 332 | 河南 | 財經(jīng) |
11 | 長春中醫(yī)藥大學 | 335 | 吉林 | 醫(yī)藥 |
12 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 335 | 天津 | 師范 |
33 | 北京服裝學院 | 340 | 北京 | 理工 |
22 | 遼寧石油化工大學 | 340 | 遼寧 | 理工 |
23 | 大連海洋大學 | 345 | 遼寧 | 農林 |
21 | 青島農業(yè)大學 | 345 | 山東 | 農林 |
12 | 長春大學 | 348 | 吉林 | 綜合 |
16 | 廣東技術師范學院 | 348 | 廣東 | 師范 |
12 | 吉首大學 | 348 | 湖南 | 綜合 |
12 | 中原工學院 | 353 | 河南 | 理工 |
13 | 湖南工業(yè)大學 | 353 | 湖南 | 理工 |
7 | 廣西師范學院 | 355 | 廣西 | 師范 |
14 | 佳木斯大學 | 357 | 黑龍江 | 綜合 |
2 | 西藏民族大學 | 357 | 西藏 | 民族 |
13 | 信陽師范學院 | 357 | 河南 | 師范 |
3 | 北方民族大學 | 363 | 寧夏 | 民族 |
12 | 合肥學院 | 363 | 安徽 | 理工 |
24 | 遼寧工業(yè)大學 | 365 | 遼寧 | 理工 |
4 | 貴州醫(yī)科大學 | 367 | 貴州 | 醫(yī)藥 |
4 | 貴州財經(jīng)大學 | 367 | 貴州 | 財經(jīng) |
25 | 沈陽化工大學 | 371 | 遼寧 | 理工 |
25 | 沈陽理工大學 | 371 | 遼寧 | 理工 |
22 | 臨沂大學 | 374 | 山東 | 綜合 |
15 | 黑龍江八一農墾大學 | 375 | 黑龍江 | 農林 |
27 | 大連民族大學 | 375 | 遼寧 | 民族 |
6 | 塔里木大學 | 375 | 新疆 | 綜合 |
23 | 山東工商學院 | 375 | 山東 | 財經(jīng) |
18 | 上海應用技術大學 | 375 | 上海 | 理工 |
34 | 北京農學院 | 383 | 北京 | 農林 |
19 | 上海立信會計金融學院 | 383 | 上海 | 財經(jīng) |
17 | 廣東海洋大學 | 383 | 廣東 | 農林 |
17 | 湖州師范學院 | 387 | 浙江 | 師范 |
17 | 麗水學院 | 387 | 浙江 | 師范 |
28 | 沈陽大學 | 389 | 遼寧 | 綜合 |
12 | 江西科技師范大學 | 389 | 江西 | 師范 |
19 | 紹興文理學院 | 389 | 浙江 | 師范 |
14 | 河南科技學院 | 389 | 河南 | 師范 |
36 | 北京印刷學院 | 394 | 北京 | 理工 |
16 | 黑龍江工程學院 | 394 | 黑龍江 | 理工 |
29 | 錦州醫(yī)科大學 | 394 | 遼寧 | 醫(yī)藥 |
13 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 394 | 安徽 | 醫(yī)藥 |
20 | 上海政法學院 | 394 | 上海 | 政法 |
6 | 貴陽中醫(yī)學院 | 394 | 貴州 | 醫(yī)藥 |
8 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 394 | 廣西 | 醫(yī)藥 |
14 | 淮北師范大學 | 403 | 安徽 | 師范 |
7 | 遵義醫(yī)學院 | 403 | 貴州 | 醫(yī)藥 |
15 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 403 | 河南 | 師范 |
10 | 重慶科技學院 | 406 | 重慶 | 理工 |
13 | 吉林化工學院 | 407 | 吉林 | 理工 |
29 | 江蘇理工學院 | 407 | 江蘇 | 理工 |
18 | 廣東金融學院 | 407 | 廣東 | 財經(jīng) |
18 | 五邑大學 | 407 | 廣東 | 綜合 |
9 | 廣西科技大學 | 407 | 廣西 | 理工 |
13 | 天津城建大學 | 413 | 天津 | 綜合 |
14 | 吉林建筑大學 | 413 | 吉林 | 理工 |
20 | 嘉興學院 | 413 | 浙江 | 綜合 |
20 | 浙江萬里學院 | 413 | 浙江 | 理工 |
20 | 廣東藥科大學 | 413 | 廣東 | 醫(yī)藥 |
15 | 長春師范大學 | 418 | 吉林 | 師范 |
15 | 安慶師范大學 | 418 | 安徽 | 師范 |
21 | 上海電機學院 | 418 | 上海 | 理工 |
22 | 寧波工程學院 | 418 | 浙江 | 理工 |
21 | 廣東石油化工學院 | 418 | 廣東 | 綜合 |
10 | 廣西財經(jīng)學院 | 418 | 廣西 | 財經(jīng) |
13 | 井岡山大學 | 424 | 江西 | 綜合 |
13 | 南昌工程學院 | 424 | 江西 | 理工 |
11 | 重慶文理學院 | 424 | 重慶 | 綜合 |
22 | 廣東醫(yī)科大學 | 424 | 廣東 | 醫(yī)藥 |
18 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 430 | 陜西 | 醫(yī)藥 |
30 | 鹽城工學院 | 430 | 江蘇 | 理工 |
24 | 山東交通學院 | 430 | 山東 | 理工 |
14 | 湖南理工學院 | 430 | 湖南 | 理工 |
13 | 唐山師范學院 | 435 | 河北 | 師范 |
19 | 西安財經(jīng)學院 | 435 | 陜西 | 財經(jīng) |
31 | 鹽城師范學院 | 435 | 江蘇 | 師范 |
18 | 湖北工程學院 | 435 | 湖北 | 理工 |
18 | 江漢大學 | 435 | 湖北 | 綜合 |
37 | 北京石油化工學院 | 441 | 北京 | 理工 |
37 | 北京物資學院 | 441 | 北京 | 財經(jīng) |
32 | 金陵科技學院 | 441 | 江蘇 | 理工 |
22 | 上海第二工業(yè)大學 | 441 | 上海 | 理工 |
23 | 浙江水利水電學院 | 441 | 浙江 | 理工 |
16 | 成都學院 | 441 | 四川 | 綜合 |
23 | 佛山科學技術學院 | 441 | 廣東 | 綜合 |
20 | 湖北民族學院 | 441 | 湖北 | 民族 |
20 | 湖北經(jīng)濟學院 | 441 | 湖北 | 財經(jīng) |
20 | 湖北師范大學 | 441 | 湖北 | 師范 |
16 | 黃山學院 | 452 | 安徽 | 綜合 |
17 | 樂山師范學院 | 452 | 四川 | 師范 |
16 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 452 | 河南 | 農林 |
16 | 洛陽師范學院 | 452 | 河南 | 師范 |
15 | 湖南文理學院 | 452 | 湖南 | 綜合 |
14 | 天津農學院 | 458 | 天津 | 農林 |
17 | 綏化學院 | 458 | 黑龍江 | 綜合 |
8 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 458 | 甘肅 | 醫(yī)藥 |
17 | 合肥師范學院 | 458 | 安徽 | 師范 |
18 | 中國民用航空飛行學院 | 458 | 四川 | 理工 |
11 | 桂林醫(yī)學院 | 458 | 廣西 | 醫(yī)藥 |
18 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 458 | 河南 | 財經(jīng) |
16 | 衡陽師范學院 | 458 | 湖南 | 師范 |
16 | 湖南工程學院 | 458 | 湖南 | 理工 |
18 | 安徽科技學院 | 467 | 安徽 | 師范 |
33 | 淮陰師范學院 | 467 | 江蘇 | 師范 |
19 | 成都工業(yè)學院 | 467 | 四川 | 理工 |
24 | 韶關學院 | 467 | 廣東 | 綜合 |
19 | 安陽師范學院 | 467 | 河南 | 師范 |
14 | 河北科技師范學院 | 473 | 河北 | 師范 |
18 | 牡丹江師范學院 | 473 | 黑龍江 | 師范 |
34 | 徐州工程學院 | 473 | 江蘇 | 理工 |
23 | 上海商學院 | 473 | 上海 | 財經(jīng) |
20 | 四川理工學院 | 473 | 四川 | 理工 |
20 | 南陽師范學院 | 473 | 河南 | 師范 |
23 | 黃岡師范學院 | 473 | 湖北 | 師范 |
9 | 甘肅政法學院 | 480 | 甘肅 | 政法 |
35 | 淮海工學院 | 480 | 江蘇 | 理工 |
15 | 九江學院 | 480 | 江西 | 綜合 |
35 | 南京曉莊學院 | 480 | 江蘇 | 師范 |
21 | 黃淮學院 | 480 | 河南 | 綜合 |
18 | 湖南科技學院 | 480 | 湖南 | 理工 |
16 | 長春工程學院 | 486 | 吉林 | 理工 |
30 | 沈陽工程學院 | 486 | 遼寧 | 理工 |
25 | 濰坊醫(yī)學院 | 486 | 山東 | 醫(yī)藥 |
21 | 川北醫(yī)學院 | 486 | 四川 | 醫(yī)藥 |
12 | 右江民族醫(yī)學院 | 486 | 廣西 | 醫(yī)藥 |
22 | 南陽理工學院 | 486 | 河南 | 理工 |
19 | 皖南醫(yī)學院 | 493 | 安徽 | 醫(yī)藥 |
26 | 濟寧醫(yī)學院 | 493 | 山東 | 醫(yī)藥 |
10 | 云南中醫(yī)學院 | 493 | 云南 | 醫(yī)藥 |
23 | 河南工程學院 | 493 | 河南 | 理工 |
23 | 商丘師范學院 | 493 | 河南 | 師范 |
24 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 493 | 湖北 | 理工 |
15 | 華北科技學院 | 499 | 河北 | 理工 |
12 | 長江師范學院 | 499 | 重慶 | 師范 |
25 | 洛陽理工學院 | 499 | 河南 | 理工 |
25 | 湖北科技學院 | 499 | 湖北 | 綜合 |
19 | 湖南城市學院 | 499 | 湖南 | 綜合 |
19 | 邵陽學院 | 499 | 湖南 | 綜合 |
20 | 陜西理工大學 | 505 | 陜西 | 理工 |
24 | 上海海關學院 | 505 | 上海 | 財經(jīng) |
39 | 中華女子學院 | 507 | 北京 | 語言 |
20 | 蚌埠醫(yī)學院 | 507 | 安徽 | 醫(yī)藥 |
20 | 滁州學院 | 507 | 安徽 | 綜合 |
37 | 常州工學院 | 507 | 江蘇 | 理工 |
20 | 巢湖學院 | 507 | 安徽 | 師范 |
20 | 阜陽師范學院 | 507 | 安徽 | 師范 |
27 | 濱州學院 | 507 | 山東 | 綜合 |
25 | 韓山師范學院 | 507 | 廣東 | 師范 |
26 | 湖北第二師范學院 | 507 | 湖北 | 師范 |
21 | 湖南工學院 | 507 | 湖南 | 理工 |
21 | 長沙學院 | 507 | 湖南 | 理工 |
10 | 山西大同大學 | 518 | 山西 | 綜合 |
19 | 牡丹江醫(yī)學院 | 518 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 |
13 | 莆田學院 | 518 | 福建 | 綜合 |
4 | 寧夏師范學院 | 518 | 寧夏 | 師范 |
13 | 三明學院 | 518 | 福建 | 綜合 |
24 | 皖西學院 | 518 | 安徽 | 師范 |
13 | 泉州師范學院 | 518 | 福建 | 師范 |
11 | 曲靖師范學院 | 518 | 云南 | 師范 |
26 | 惠州學院 | 518 | 廣東 | 綜合 |
26 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 518 | 廣東 | 農林 |
26 | 肇慶學院 | 518 | 廣東 | 師范 |
26 | 許昌學院 | 518 | 河南 | 理工 |
23 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 518 | 湖南 | 財經(jīng) |
16 | 承德醫(yī)學院 | 531 | 河北 | 醫(yī)藥 |
16 | 防災科技學院 | 531 | 河北 | 理工 |
16 | 河北金融學院 | 531 | 河北 | 財經(jīng) |
10 | 河西學院 | 531 | 甘肅 | 綜合 |
21 | 西安醫(yī)學院 | 531 | 陜西 | 醫(yī)藥 |
17 | 白城師范學院 | 531 | 吉林 | 師范 |
17 | 吉林工程技術師范學院 | 531 | 吉林 | 師范 |
16 | 武夷學院 | 531 | 福建 | 綜合 |
38 | 常熟理工學院 | 531 | 江蘇 | 綜合 |
28 | 濱州醫(yī)學院 | 531 | 山東 | 醫(yī)藥 |
28 | 德州學院 | 531 | 山東 | 綜合 |
8 | 遵義師范學院 | 531 | 貴州 | 師范 |
22 | 宜賓學院 | 531 | 四川 | 綜合 |
13 | 重慶三峽學院 | 531 | 重慶 | 綜合 |
29 | 嘉應學院 | 531 | 廣東 | 綜合 |
24 | 湖南人文科技學院 | 531 | 湖南 | 綜合 |
11 | 太原師范學院 | 547 | 山西 | 師范 |
30 | 濰坊學院 | 547 | 山東 | 綜合 |
24 | 臺州學院 | 547 | 浙江 | 綜合 |
9 | 貴州師范學院 | 547 | 貴州 | 師范 |
27 | 湖北醫(yī)藥學院 | 547 | 湖北 | 醫(yī)藥 |
40 | 中國勞動關系學院 | 552 | 北京 | 財經(jīng) |
19 | 北華航天工業(yè)學院 | 552 | 河北 | 理工 |
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 552 | 遼寧 | 醫(yī)藥 |
19 | 廊坊師范學院 | 552 | 河北 | 師范 |
22 | 西安航空學院 | 552 | 陜西 | 理工 |
11 | 天水師范學院 | 552 | 甘肅 | 師范 |
17 | 福建江夏學院 | 552 | 福建 | 財經(jīng) |
39 | 淮陰工學院 | 552 | 江蘇 | 理工 |
23 | 成都醫(yī)學院 | 552 | 四川 | 醫(yī)藥 |
12 | 昆明學院 | 552 | 云南 | 綜合 |
28 | 湖北文理學院 | 552 | 湖北 | 綜合 |
21 | 河北北方學院 | 563 | 河北 | 綜合 |
12 | 長治醫(yī)學院 | 563 | 山西 | 醫(yī)藥 |
23 | 寶雞文理學院 | 563 | 陜西 | 師范 |
24 | 內江師范學院 | 563 | 四川 | 師范 |
4 | 海南熱帶海洋學院 | 563 | 海南 | 綜合 |
29 | 湖北理工學院 | 563 | 湖北 | 理工 |
25 | 懷化學院 | 563 | 湖南 | 綜合 |
22 | 唐山學院 | 570 | 河北 | 理工 |
13 | 運城學院 | 570 | 山西 | 綜合 |
20 | 哈爾濱金融學院 | 570 | 黑龍江 | 財經(jīng) |
19 | 吉林農業(yè)科技學院 | 570 | 吉林 | 農林 |
22 | 保定學院 | 570 | 河北 | 師范 |
24 | 西安文理學院 | 570 | 陜西 | 綜合 |
9 | 集寧師范學院 | 570 | 內蒙古 | 師范 |
13 | 忻州師范學院 | 570 | 山西 | 師范 |
20 | 大慶師范學院 | 570 | 黑龍江 | 師范 |
18 | 龍巖學院 | 570 | 福建 | 綜合 |
24 | 渭南師范學院 | 570 | 陜西 | 師范 |
16 | 宜春學院 | 570 | 江西 | 綜合 |
31 | 泰山學院 | 570 | 山東 | 綜合 |
25 | 綿陽師范學院 | 570 | 四川 | 師范 |
13 | 玉溪師范學院 | 570 | 云南 | 師范 |
13 | 百色學院 | 570 | 廣西 | 綜合 |
13 | 賀州學院 | 570 | 廣西 | 綜合 |
13 | 欽州學院 | 570 | 廣西 | 綜合 |
13 | 梧州學院 | 570 | 廣西 | 綜合 |
27 | 河南城建學院 | 570 | 河南 | 理工 |
10 | 赤峰學院 | 590 | 內蒙古 | 綜合 |
22 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 590 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 |
20 | 吉林工商學院 | 590 | 吉林 | 財經(jīng) |
20 | 吉林醫(yī)藥學院 | 590 | 吉林 | 醫(yī)藥 |
32 | 遼東學院 | 590 | 遼寧 | 綜合 |
8 | 昌吉學院 | 590 | 新疆 | 綜合 |
25 | 銅陵學院 | 590 | 安徽 | 財經(jīng) |
12 | 隴東學院 | 590 | 甘肅 | 師范 |
8 | 喀什大學 | 590 | 新疆 | 師范 |
8 | 伊犁師范學院 | 590 | 新疆 | 師范 |
17 | 贛南醫(yī)學院 | 590 | 江西 | 醫(yī)藥 |
25 | 淮南師范學院 | 590 | 安徽 | 師范 |
32 | 山東政法學院 | 590 | 山東 | 政法 |
32 | 山東青年政治學院 | 590 | 山東 | 綜合 |
17 | 玉林師范學院 | 590 | 廣西 | 師范 |
26 | 湖南第一師范學院 | 590 | 湖南 | 師范 |
26 | 湘南學院 | 590 | 湖南 | 綜合 |
24 | 河北中醫(yī)學院 | 607 | 河北 | 醫(yī)藥 |
15 | 晉中學院 | 607 | 山西 | 綜合 |
23 | 黑河學院 | 607 | 黑龍江 | 綜合 |
26 | 榆林學院 | 607 | 陜西 | 綜合 |
22 | 通化師范學院 | 607 | 吉林 | 師范 |
33 | 鞍山師范學院 | 607 | 遼寧 | 師范 |
13 | 甘肅民族師范學院 | 607 | 甘肅 | 師范 |
26 | 攀枝花學院 | 607 | 四川 | 綜合 |
14 | 楚雄師范學院 | 607 | 云南 | 師范 |
18 | 河池學院 | 607 | 廣西 | 綜合 |
24 | 哈爾濱學院 | 617 | 黑龍江 | 綜合 |
34 | 遼寧科技學院 | 617 | 遼寧 | 理工 |
14 | 蘭州城市學院 | 617 | 甘肅 | 綜合 |
14 | 蘭州文理學院 | 617 | 甘肅 | 綜合 |
34 | 棗莊學院 | 617 | 山東 | 綜合 |
19 | 寧德師范學院 | 617 | 福建 | 師范 |
25 | 衢州學院 | 617 | 浙江 | 綜合 |
3 | 西藏藏醫(yī)學院 | 617 | 西藏 | 醫(yī)藥 |
18 | 上饒師范學院 | 617 | 江西 | 師范 |
10 | 安順學院 | 617 | 貴州 | 綜合 |
10 | 貴州理工學院 | 617 | 貴州 | 理工 |
10 | 凱里學院 | 617 | 貴州 | 師范 |
30 | 廣東第二師范學院 | 617 | 廣東 | 師范 |
28 | 安陽工學院 | 617 | 河南 | 理工 |
28 | 信陽農林學院 | 617 | 河南 | 農林 |
28 | 周口師范學院 | 617 | 河南 | 師范 |
25 | 河北建筑工程學院 | 633 | 河北 | 理工 |
25 | 石家莊學院 | 633 | 河北 | 綜合 |
11 | 呼倫貝爾學院 | 633 | 內蒙古 | 綜合 |
16 | 太原工業(yè)學院 | 633 | 山西 | 理工 |
27 | 安康學院 | 633 | 陜西 | 綜合 |
27 | 宿州學院 | 633 | 安徽 | 綜合 |
13 | 貴陽學院 | 633 | 貴州 | 綜合 |
13 | 黔南民族師范學院 | 633 | 貴州 | 師范 |
19 | 桂林航天工業(yè)學院 | 633 | 廣西 | 理工 |
31 | 平頂山學院 | 633 | 河南 | 師范 |
28 | 湖南女子學院 | 633 | 湖南 | 語言 |
17 | 太原學院 | 644 | 山西 | 綜合 |
25 | 黑龍江工業(yè)學院 | 644 | 黑龍江 | 綜合 |
16 | 蘭州工業(yè)學院 | 644 | 甘肅 | 理工 |
28 | 咸陽師范學院 | 644 | 陜西 | 師范 |
15 | 紅河學院 | 644 | 云南 | 綜合 |
32 | 鄭州師范學院 | 644 | 河南 | 師范 |
18 | 長治學院 | 650 | 山西 | 綜合 |
27 | 邯鄲學院 | 650 | 河北 | 師范 |
27 | 河北民族師范學院 | 650 | 河北 | 師范 |
27 | 衡水學院 | 650 | 河北 | 師范 |
35 | 濟寧學院 | 650 | 山東 | 綜合 |
35 | 山東女子學院 | 650 | 山東 | 綜合 |
40 | 泰州學院 | 650 | 江蘇 | 師范 |
20 | 廣西民族師范學院 | 650 | 廣西 | 民族 |
29 | 長沙師范學院 | 650 | 湖南 | 師范 |
30 | 滄州師范學院 | 659 | 河北 | 師范 |
11 | 新疆工程學院 | 659 | 新疆 | 理工 |
28 | 蚌埠學院 | 659 | 安徽 | 理工 |
28 | 池州學院 | 659 | 安徽 | 師范 |
41 | 江蘇第二師范學院 | 659 | 江蘇 | 師范 |
37 | 齊魯師范學院 | 659 | 山東 | 師范 |
15 | 興義民族師范學院 | 659 | 貴州 | 師范 |
27 | 西昌學院 | 659 | 四川 | 綜合 |
27 | 成都師范學院 | 659 | 四川 | 師范 |
31 | 廣州航海學院 | 659 | 廣東 | 理工 |
14 | 重慶第二師范學院 | 659 | 重慶 | 師范 |
30 | 武漢商學院 | 659 | 湖北 | 財經(jīng) |
19 | 呂梁學院 | 671 | 山西 | 綜合 |
35 | 營口理工學院 | 671 | 遼寧 | 理工 |
19 | 萍鄉(xiāng)學院 | 671 | 江西 | 綜合 |
19 | 新余學院 | 671 | 江西 | 綜合 |
38 | 菏澤學院 | 671 | 山東 | 綜合 |
16 | 銅仁學院 | 671 | 貴州 | 師范 |
31 | 荊楚理工學院 | 671 | 湖北 | 理工 |
29 | 商洛學院 | 678 | 陜西 | 師范 |
21 | 南昌師范學院 | 678 | 江西 | 師范 |
29 | 四川旅游學院 | 678 | 四川 | 綜合 |
29 | 四川文理學院 | 678 | 四川 | 綜合 |
16 | 文山學院 | 678 | 云南 | 綜合 |
33 | 新鄉(xiāng)學院 | 678 | 河南 | 師范 |
31 | 邢臺學院 | 684 | 河北 | 師范 |
31 | 張家口學院 | 684 | 河北 | 師范 |
39 | 山東管理學院 | 684 | 山東 | 綜合 |
30 | 陜西學前師范學院 | 687 | 陜西 | 師范 |
17 | 保山學院 | 687 | 云南 | 綜合 |
22 | 景德鎮(zhèn)學院 | 689 | 江西 | 綜合 |
17 | 六盤水師范學院 | 689 | 貴州 | 師范 |
31 | 四川民族學院 | 689 | 四川 | 師范 |
18 | 普洱學院 | 692 | 云南 | 師范 |
32 | 嶺南師范學院 | 693 | 廣東 | 師范 |
40 | 山東農業(yè)工程學院 | 694 | 山東 | 綜合 |
18 | 貴州工程應用技術學院 | 696 | 貴州 | 綜合 |
12 | 河套學院 | 697 | 內蒙古 | 綜合 |
34 | 河南工學院 | 698 | 河南 | 理工 |
25 | 上海健康醫(yī)學院 | 699 | 上海 | 醫(yī)藥 |
42 | 南京特殊教育師范學院 | 699 | 江蘇 | 師范 |
35 | 鄭州工程技術學院 | 701 | 河南 | 理工 |
32 | 阿壩師范學院 | 702 | 四川 | 師范 |
21 | 桂林旅游學院 | 702 | 廣西 | 財經(jīng) |
30 | 湖南醫(yī)藥學院 | 702 | 湖南 | 醫(yī)藥 |
13 | 呼和浩特民族學院 | 705 | 內蒙古 | 綜合 |
20 | 山西工程技術學院 | 706 | 山西 | 綜合 |
15 | 天津中德應用技術大學 | 706 | 天津 | 理工 |
26 | 杭州醫(yī)學院 | 706 | 浙江 | 醫(yī)藥 |
19 | 貴州商學院 | 706 | 貴州 | 財經(jīng) |
19 | 滇西科技師范學院 | 706 | 云南 | 師范 |
5 | 瓊臺師范學院 | 706 | 海南 | 師范 |
36 | 河南財政金融學院 | 706 | 河南 | 財經(jīng) |
17 | 甘肅醫(yī)學院 | 713 | 甘肅 | 醫(yī)藥 |
20 | 福建商學院 | 713 | 福建 | 財經(jīng) |
23 | 豫章師范學院 | 713 | 江西 | 師范 |
20 | 昭通學院 | 713 | 云南 | 師范 |
22 | 廣西科技師范學院 | 713 | 廣西 | 師范 |
33 | 河北環(huán)境工程學院 | 719 | 河北 | 綜合 |
33 | 河北水利電力學院 | 719 | 河北 | 理工 |
14 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 719 | 內蒙古 | 綜合 |
21 | 山西能源學院 | 719 | 山西 | 理工 |
30 | 亳州學院 | 719 | 安徽 | 綜合 |
21 | 廈門醫(yī)學院 | 719 | 福建 | 醫(yī)藥 |
4 | 西藏農牧學院 | 719 | 西藏 | 農業(yè) |
21 | 滇西應用技術大學 | 719 | 云南 | 綜合 |
32 | 漢江師范學院 | 719 | 湖北 | 師范 |
首都體育學院 | 北京 | 體育 | ||
北京警察學院 | 北京 | 政法 | ||
河北體育學院 | 河北 | 體育 | ||
山西傳媒學院 | 山西 | 綜合 | ||
山西警察學院 | 山西 | 政法 | ||
天津體育學院 | 天津 | 體育 | ||
天津外國語大學 | 天津 | 語言 | ||
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 體育 | ||
哈爾濱音樂學院 | 黑龍江 | 藝術 | ||
吉林體育學院 | 吉林 | 體育 | ||
吉林藝術學院 | 吉林 | 藝術 | ||
吉林警察學院 | 吉林 | 政法 | ||
大連外國語大學 | 遼寧 | 語言 | ||
沈陽體育學院 | 遼寧 | 體育 | ||
遼寧警察學院 | 遼寧 | 政法 | ||
西安體育學院 | 陜西 | 體育 | ||
西安外國語大學 | 陜西 | 語文 | ||
新疆藝術學院 | 新疆 | 藝術 | ||
福建警察學院 | 福建 | 政法 | ||
南京藝術學院 | 江蘇 | 藝術 | ||
南京體育學院 | 江蘇 | 體育 | ||
江蘇警官學院 | 江蘇 | 政法 | ||
南京森林警察學院 | 江蘇 | 政法 | ||
江西警察學院 | 江西 | 政法 | ||
山東工藝美術學院 | 山東 | 藝術 | ||
山東體育學院 | 山東 | 體育 | ||
山東藝術學院 | 山東 | 藝術 | ||
上海體育學院 | 上海 | 體育 | ||
上海公安學院 | 上海 | 政法 | ||
浙江傳媒學院 | 浙江 | 語言 | ||
公安海警學院 | 浙江 | 政法 | ||
浙江音樂學院 | 浙江 | 藝術 | ||
貴州警察學院 | 貴州 | 政法 | ||
成都體育學院 | 四川 | 體育 | ||
四川音樂學院 | 四川 | 藝術 | ||
四川警察學院 | 四川 | 政法 | ||
云南警官學院 | 云南 | 政法 | ||
云南藝術學院 | 云南 | 藝術 | ||
四川美術學院 | 重慶 | 藝術 | ||
四川外國語大學 | 重慶 | 語言 | ||
重慶警察學院 | 重慶 | 政法 | ||
