西北政法大學2022年各省錄取分數線公布
時間:
曉晴0由 分享
西北政法大學2022年各省錄取分數線最新公布
西北政法大學,簡稱“西法大”,1937年始建,坐落于陜西西安。那么你知道西北政法大學2022年各省錄取分數線是多少嗎?這次小編給大家整理了西北政法大學2022年各省錄取分數線,供大家閱讀參考。
西北政法大學2022年各省錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
西北政法大學2021年各省錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1597 |
2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 619 | 6638 |
2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2763 |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2176 |
2021 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 3948 |
2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 613 | 15500 |
2021 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 611 | 15151 |
2021 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2201 |
2021 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 22560 |
2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2016 |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 |
2021 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 14892 |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 595 | 4065 |
2021 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 590 | 18560 |
2021 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 587 | 810 |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 584 | 3452 |
2021 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 584 | 26580 |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 4451 |
2021 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18277 |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 15351 |
2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5932 |
2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 571 | 6380 |
2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 565 | 1393 |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 565 | 773 |
2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 556 | 1818 |
2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 543 | 5529 |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 542 | 1470 |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 539 | 6067 |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 538 | 7935 |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 538 | 6165 |
2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 531 | 8263 |
2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 10355 |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 518 | 22917 |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 512 | 732 |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 511 | 1535 |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 510 | 769 |
2021 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2920 |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 503 | 28306 |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 31207 |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 463 | 3467 |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 458 | 6801 |
填報高考志愿要考慮的因素
1、根據自己的成績,選擇與自己成績比較接近的學校;
2、在成績比較接近的學校中,選擇自己喜歡、感興趣的專業(yè);
3、幾個志愿中,學校的錄取分數要從高到低適當拉開檔次,以避免這個學校錄取不了,而下一個學校又因為不是第一志愿而影響錄取。
4、要寫上服從調劑。因為首要的問題是能夠被錄取進去,即使專業(yè)是調劑的,自己不喜歡,進去以后,多數學校在一年之后都是可以選擇轉專業(yè)的。