重慶文科和理科480分能上什么大學
重慶文科和理科480分能上什么大學
重慶地區(qū)文科和理科480分能上什么大學?下面是學習啦給大家?guī)淼闹貞c480分各大高校的錄取分數(shù)線。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線455分+錄取線差25分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
上海應用技術(shù)學院 | 上海 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
重慶工程學院 | 重慶 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 6 | 466(第三批) | 472 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 466(第三批) | 473 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 5 | 466(第三批) | 471 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 | ||
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 | |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 466(第三批) | 472 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 4 | 466(第三批) | 470 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
八、志愿填報
28.考生志愿采取網(wǎng)上填報方式,安排在考試成績公布后進行,具體時間、安排及要求由市教育考試院統(tǒng)一公布。
29.各區(qū)縣教育部門、教育考試機構(gòu)和中學要加強對考生的職業(yè)規(guī)劃設(shè)計及教育規(guī)劃設(shè)計能力培養(yǎng),組織力量加強對考生志愿填報的政策解讀和技術(shù)指導,引導考生認真閱讀有關(guān)高校招生章程以及我市公布的招生規(guī)定、招生計劃,根據(jù)自己的成績、位次和意愿,按要求科學合理地填報學校和專業(yè)志愿,并對所填報志愿的真實性和準確性承擔責任??忌驹甘窃盒d浫⌒律闹饕罁?jù),也是考生自我意向的表達,考生須慎重對待,因考生本人疏漏或失誤造成的后果,由考生本人承擔責任。嚴禁違背考生個人意愿,代替考生填報志愿、要挾考生或誘導考生填報志愿等侵犯考生權(quán)益的行為。除教育部規(guī)定的特定事項外,考生填報志愿結(jié)束前各級教育考試機構(gòu)不得將考生成績提供給有關(guān)高校。
30.批次及志愿設(shè)置
我市統(tǒng)一高考按照普通類、藝術(shù)類、體育類3個類別分別設(shè)置批次,各批次實行專業(yè)(類)平行志愿(以下簡稱,專業(yè)平行志愿)或院校順序志愿。專業(yè)平行志愿以“1個專業(yè)(類)+1個學?!睘?個志愿;院校順序志愿以“1個學校+6個專業(yè)(類)”為1個志愿,并設(shè)置是否服從專業(yè)調(diào)劑選項。
(1)普通類。設(shè)置本科提前批、本科批、高職??铺崆芭⒏呗殞?婆?個批次,依序進行錄取。
①本科提前批,分為A段和B段。包括按規(guī)定可安排在提前批次錄取的招生專業(yè)和計劃。
本科提前批A段包括軍事(武警)、公安、消防、有關(guān)高校綜合評價招生等有面試、體檢(體測)等特殊要求的本科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置2個院校順序志愿;
本科提前批B段包括國家專項、農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生、公費師范生(含優(yōu)師專項、全科教師)、部分藝術(shù)體育專業(yè)、全國重點馬克思主義學院的馬克思主義理論專業(yè)以及其他經(jīng)教育部批準的特殊高校(專業(yè))等其他本科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置60個專業(yè)平行志愿。
②本科批。除本科提前批及有關(guān)特殊類型以外的其他本科招生專業(yè)及計劃(含地方專項、少數(shù)民族預科班、民族班、定向招生等),設(shè)置96個專業(yè)平行志愿。
③高職專科提前批。包括定向培養(yǎng)士官招生等有面試體檢(體測)等特殊要求、航海類等艱苦專業(yè)及其他按規(guī)定可安排在提前批次錄取的專科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置2個院校順序志愿。
④高職??婆3呗殞?铺崆芭酝獾钠渌麑?普猩鷮I(yè)及計劃,設(shè)置96個專業(yè)平行志愿。
強基計劃、香港高校獨立招生、民族傳統(tǒng)體育和運動訓練專業(yè)單獨招生、飛行技術(shù)招生等安排在普通類本科提前批A段前進行。其中民飛招生設(shè)2個平行志愿。
高校專項、高水平藝術(shù)團、高水平運動隊招生安排在招生高校普通計劃所在批次前投檔錄取,各設(shè)1個院校志愿。
(2)藝術(shù)類。設(shè)置藝術(shù)本科提前批、藝術(shù)本科批、藝術(shù)專科批3個批次,依序進行錄取。
①藝術(shù)本科提前批。獨立設(shè)置藝術(shù)院校(含參照執(zhí)行)本科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置1個院校志愿。
②藝術(shù)本科批,分為A段和B段。藝術(shù)本科批A段包括認定我市專業(yè)統(tǒng)考成績的藝術(shù)類本科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置60個專業(yè)平行志愿;藝術(shù)本科批B段包括除藝術(shù)本科提前批以外的由招生高校單獨組織??嫉乃囆g(shù)類本科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置2個院校順序志愿。
③藝術(shù)??婆UJ定我市專業(yè)統(tǒng)考成績的藝術(shù)類??普猩鷮I(yè)及計劃,設(shè)置60個專業(yè)平行志愿。
(3)體育類。設(shè)置體育本科批、體育??婆?個批次,依序進行錄取。
①體育本科批。體育類本科招生專業(yè)及計劃,設(shè)置60個專業(yè)平行志愿。
②體育??婆?。體育類??普猩鷮I(yè)及計劃,設(shè)置60個專業(yè)平行志愿。
31.考生填報志愿須符合所填高校招生計劃類別和專業(yè)(類)的選考科目要求。按“物理”編制的招生專業(yè)及計劃,僅限首選科目為物理的考生填報;按“歷史”編制的招生專業(yè)及計劃,僅限首選科目為歷史的考生填報。
考生填報志愿還須符合相應的資格條件。填報藝術(shù)類、體育類專業(yè)志愿的考生應專業(yè)考試合格;填報綜合評價招生、高水平藝術(shù)團、高水平運動隊的考生須經(jīng)過相應測試選拔程序和資格公示;填報國家專項、高校專項、地方專項等專項計劃的考生須具備相應的專項資格;填報少數(shù)民族預科班、民族班、定向就業(yè)招生等的考生須滿足民族、戶籍等條件。
報考軍事(武警)、公安、定向培養(yǎng)士官招生等的考生,填報志愿后需參加相應的面試、體檢、體能測試、考核(考察)等,合格后方具備投檔資格。
重慶文科和理科480分能上什么大學相關(guān)文章:
★ 南京航空航天大學2022錄取分數(shù)線參考(附2020-2021年分數(shù)線)
★ 2022年四川外國語大學重慶南方翻譯學院分數(shù)線
★ 暨南大學2022高考錄取分數(shù)線預估(含歷年分數(shù)線)