亚洲高清vr播放在线观看,欧美亚洲精品免费,欧美日韩天堂在线视频,午夜福利小视频

      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 山西地區(qū)高考470分能上什么大學?

      山西地區(qū)高考470分能上什么大學?

      時間: 惠敏1219 分享

      山西地區(qū)高考470分能上什么大學?

        高考470分能上什么大學一定是山西考生十分關心的問題,下面是根據(jù)去年山西錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。

        山西理科470分能上什么大學

      學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      淮南師范學院安徽 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
      合肥學院 安徽 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      蚌埠學院 安徽 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      武夷學院福建 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      寧德師范學院 福建 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      泉州師范學院 福建 本科提前批 472
      三明學院 福建 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
      龍巖學院 福建 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
      莆田學院 福建 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      天水師范學院甘肅 本科第二批(A/B) 12 462(第二批) 474
      河西學院 甘肅 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      蘭州文理學院 甘肅 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      韓山師范學院廣東 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
      嶺南師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      肇慶學院 廣東 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
      梧州學院廣西 本科第二批(A/B) 12 462(第二批) 474
      貴州師范學院 貴州 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      瓊州學院海南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      石家莊學院河北 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      滄州師范學院 河北 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      周口師范學院河南 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
      安陽師范學院 河南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      許昌學院 河南 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
      南陽師范學院 河南 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
      商丘師范學院 河南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      平頂山學院 河南 本科第二批(A/B) 3 462(第二批) 465
      新鄉(xiāng)學院 河南 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
      牡丹江師范學院黑龍江 本科第二批(A/B) 12 462(第二批) 474
      大慶師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
      綏化學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 11 462(第二批) 473
      黑河學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
      黃岡師范學院湖北 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
      衡陽師范學院湖南 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      湖南科技學院 湖南 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
      吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      白城師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
      吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
      吉林警察學院 吉林 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      淮陰師范學院江蘇 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
      新余學院江西 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
      赤峰學院內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 4 462(第二批) 466
      集寧師范學院 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
      德州學院山東 本科第二批(A/B) 11 462(第二批) 473
      濟寧學院 山東 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
      菏澤學院 山東 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      棗莊學院 山東 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      晉中學院 山西 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      忻州師范學院 山西 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
      太原學院 山西 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
      宜賓學院四川 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
      樂山師范學院 四川 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      塔里木大學新疆 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      新疆師范大學 新疆 本科第二批(A/B) 11 462(第二批) 473
      喀什師范學院 新疆 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      新疆工程學院 新疆 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
      大理學院云南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
      紅河學院 云南 本科第二批(A/B) 3 462(第二批) 465
      麗水學院浙江 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475

        山西文科470分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

      學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取平均分
      北京工商大學嘉華學院 北京 本科第二批C類 474
      北京郵電大學世紀學院 北京 本科第二批C類 471
      吉林大學珠海學院廣東 本科第二批C類 467
      河北大學工商學院 河北 本科第二批C類 467
      河北師范大學匯華學院 河北 本科第二批C類 468
      華北電力大學科技學院 河北 本科第二批C類 472
      燕山大學里仁學院 河北 本科第二批C類 473
      北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 本科第二批C類 469
      華中科技大學武昌分校湖北 本科第二批C類 471
      武漢科技大學城市學院 湖北 本科第二批C類 475
      文華學院 湖北 本科第二批C類 466
      中南林業(yè)科技大學涉外學院湖南 本科第二批C類 468
      東南大學成賢學院江蘇 本科第二批C類 467
      南京理工大學紫金學院 江蘇 本科第二批C類 467
      中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第二批C類 465
      南京審計學院金審學院 江蘇 本科第二批C類 471
      南昌大學科學技術(shù)學院江西 本科第二批C類 466
      江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 本科第二批C類 466
      大連理工大學城市學院遼寧 本科第二批C類 470
      大連醫(yī)科大學中山學院 遼寧 本科第二批C類 470
      大連財經(jīng)學院 遼寧 本科第二批C類 470
      遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 遼寧 本科第二批C類 466
      濰坊科技學院山東 本科第二批C類 465
      山東財經(jīng)大學燕山學院 山東 本科第二批C類 466
      呂梁學院 山西 本科第二批(A/B)
      山西醫(yī)科大學晉祠學院 山西 本科第二批C類 465
      山西工商學院 山西 本科第二批(A/B)
      西安建筑科技大學華清學院陜西 本科第二批C類 471
      西安財經(jīng)學院行知學院 陜西 本科第二批C類 469
      西北工業(yè)大學明德學院 陜西 本科第二批C類 470
      西安科技大學高新學院 陜西 本科第二批C類 465
      四川大學錦城學院 四川 本科第二批C類 470
      西南財經(jīng)大學天府學院 四川 本科第二批C類 470
      中國民航大學天津 本科提前批 474
      天津師范大學津沽學院 天津 本科第二批C類 469
      天津財經(jīng)大學珠江學院 天津 本科第二批C類 468
      西藏藏醫(yī)學院 西藏 本科第二批(A/B)
      普洱學院云南 本科第二批(A/B)
      云南師范大學商學院 云南 本科第二批C類 465

      16691