亚洲高清vr播放在线观看,欧美亚洲精品免费,欧美日韩天堂在线视频,午夜福利小视频

      學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 廣西地區(qū)高考450分能上什么大學(xué)

      廣西地區(qū)高考450分能上什么大學(xué)

      時間: 惠敏1219 分享

      廣西地區(qū)高考450分能上什么大學(xué)

        高考450分能上什么大學(xué)一定是廣西考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年廣西錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的450分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

        廣西理科450分能上什么大學(xué)

        說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分450分=省市分?jǐn)?shù)線404分+錄取線差46分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。

      高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
      天津農(nóng)學(xué)院 天津 本科第二批 38 407(第二批) 445
      天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 本科第二批 41 407(第二批) 448
      山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 本科第二批 38 407(第二批) 445
      山西師范大學(xué) 山西 本科第二批 40 407(第二批) 447
      山西大同大學(xué) 山西 本科第二批 53 407(第二批) 460
      內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 38 407(第二批) 445
      大連工業(yè)大學(xué)遼寧 本科第二批 53 407(第二批) 460
      沈陽師范大學(xué) 遼寧 本科第二批 47 407(第二批) 454
      渤海大學(xué) 遼寧 本科第二批 40 407(第二批) 447
      吉林化工學(xué)院 吉林 本科第二批 38 407(第二批) 445
      吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 本科第二批 37 407(第二批) 444
      吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 本科第二批 43 407(第二批) 450
      長春師范大學(xué) 吉林 本科第二批 45 407(第二批) 452
      黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 本科第二批 48 407(第二批) 455
      佳木斯大學(xué) 黑龍江 本科第二批 44 407(第二批) 451
      哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 本科第二批 43 407(第二批) 450
      齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 本科第二批 40 407(第二批) 447
      哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 本科第二批 41 407(第二批) 448
      常熟理工學(xué)院江蘇 本科第二批 49 407(第二批) 456
      湖州師范學(xué)院浙江 本科第二批 46 407(第二批) 453
      臺州學(xué)院 浙江 本科第二批 53 407(第二批) 460
      淮北師范大學(xué)安徽 本科第二批 51 407(第二批) 458
      淮南師范學(xué)院 安徽 本科第二批 48 407(第二批) 455
      福建農(nóng)林大學(xué) 福建 本科第三批 116 326(第三批) 442
      集美大學(xué) 福建 本科提前批     460
      景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院江西 本科第二批 52 407(第二批) 459
      宜春學(xué)院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
      贛南師范學(xué)院 江西 本科第二批 40 407(第二批) 447
      齊魯工業(yè)大學(xué)山東 本科第二批 48 407(第二批) 455
      濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 48 407(第二批) 455
      山東師范大學(xué) 山東 本科第三批 133 326(第三批) 459
      曲阜師范大學(xué) 山東 本科第二批 53 407(第二批) 460
      聊城大學(xué) 山東 本科第二批 48 407(第二批) 455
      臨沂大學(xué) 山東 本科第二批 51 407(第二批) 458
      菏澤學(xué)院 山東 本科第二批 37 407(第二批) 444
      鄭州輕工業(yè)學(xué)院河南 本科第二批 53 407(第二批) 460
      許昌學(xué)院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
      湖北工程學(xué)院 湖北 本科第二批 51 407(第二批) 458
      邵陽學(xué)院湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
      懷化學(xué)院 湖南 本科第二批 40 407(第二批) 447
      湖南科技學(xué)院 湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
      韓山師范學(xué)院廣東 本科第二批 41 407(第二批) 448
      肇慶學(xué)院 廣東 本科第二批 52 407(第二批) 459
      嘉應(yīng)學(xué)院 廣東 本科第二批 37 407(第二批) 444
      廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 本科提前批     453
      玉林師范學(xué)院 廣西 本科第二批 45 407(第二批) 452
      中國民用航空飛行學(xué)院四川 本科提前批     446
      中國民用航空飛行學(xué)院 四川 本科第三批 132 326(第三批) 458
      西華師范大學(xué) 四川 本科第二批 42 407(第二批) 449
      綿陽師范學(xué)院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
      長江師范學(xué)院重慶 本科第二批 40 407(第二批) 447
      成都體育學(xué)院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
      貴州師范大學(xué) 貴州 本科第二批 45 407(第二批) 452
      大理大學(xué)云南 本科第二批 46 407(第二批) 453
      云南民族大學(xué) 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
      西北政法大學(xué)陜西 本科第二批 51 407(第二批) 458
      甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 本科第二批 40 407(第二批) 447
      西北師范大學(xué) 甘肅 本科第二批 37 407(第二批) 444
      隴東學(xué)院 甘肅 本科第二批 38 407(第二批) 445
      蘭州財經(jīng)大學(xué) 甘肅 本科第二批 51 407(第二批) 458
      西北民族大學(xué) 甘肅 本科第二批 38 407(第二批) 445
      寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 本科第二批 47 407(第二批) 454
      山西中醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 36 407(第二批) 443
      齊魯醫(yī)藥學(xué)院 山東 本科第二批 33 407(第二批) 440
      江西科技學(xué)院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
      安徽科技學(xué)院 安徽 本科第二批 47 407(第二批) 454
      湖北理工學(xué)院 湖北 本科第二批 39 407(第二批) 446
      湖北科技學(xué)院 湖北 本科第二批 38 407(第二批) 445
      貴陽學(xué)院 貴州 本科第二批 38 407(第二批) 445
      沈陽大學(xué) 遼寧 本科第二批 53 407(第二批) 460
      淮陰工學(xué)院 江蘇 本科第二批 48 407(第二批) 455
      濰坊學(xué)院 山東 本科第二批 49 407(第二批) 456
      瓊州學(xué)院海南 本科第二批 44 407(第二批) 451
      吉林工商學(xué)院 吉林 本科第二批 39 407(第二批) 446
      蚌埠學(xué)院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440

        廣西文科450分能上什么大學(xué)

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
      鄭州大學(xué)211河南 本科第三批 45 404(第三批) 449
      青島濱海學(xué)院山東 本科第三批 47 404(第三批) 451
      安康學(xué)院陜西 本科第二批     456
      電子科技大學(xué)中山學(xué)院廣東 本科第三批 56 404(第三批) 460
      黃河科技學(xué)院 河南 本科第三批 52 404(第三批) 456
      廣東培正學(xué)院 廣東 本科第三批 46 404(第三批) 450
      武昌理工學(xué)院湖北 本科第三批 37 404(第三批) 441
      武漢生物工程學(xué)院 湖北 本科第三批 48 404(第三批) 452
      湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 湖南 本科第三批 52 404(第三批) 456
      重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 重慶 本科第三批 53 404(第三批) 457
      廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 廣東 本科第三批 40 404(第三批) 444
      廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 廣東 本科第三批 51 404(第三批) 455
      湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 本科第三批 47 404(第三批) 451
      東南大學(xué)成賢學(xué)院江蘇 本科第三批 47 404(第三批) 451
      閩南理工學(xué)院福建 本科第三批 42 404(第三批) 446
      鄭州科技學(xué)院 河南 本科第三批 37 404(第三批) 441
      上海建橋?qū)W院 上海 本科第三批 50 404(第三批) 454
      西安思源學(xué)院 陜西 本科第三批 55 404(第三批) 459
      湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 本科第三批 48 404(第三批) 452
      武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 本科第三批 56 404(第三批) 460
      三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 本科第三批 39 404(第三批) 443
      長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 本科第三批 53 404(第三批) 457
      湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 湖北 本科第三批 52 404(第三批) 456
      湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 湖北 本科第三批 47 404(第三批) 451
      湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 湖北 本科第三批 37 404(第三批) 441
      嘉興學(xué)院南湖學(xué)院浙江 本科第三批 48 404(第三批) 452
      云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 本科第三批 51 404(第三批) 455
      昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院   本科第三批 41 404(第三批) 445
      云南師范大學(xué)文理學(xué)院   本科第三批 40 404(第三批) 444
      昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 云南 本科第三批 36 404(第三批) 440
      青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 本科第三批 42 404(第三批) 446
      中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 本科第三批 45 404(第三批) 449
      江西服裝學(xué)院 江西 本科第二批     460
      華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 本科第三批 55 404(第三批) 459
      南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 江西 本科第三批 37 404(第三批) 441
      江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 江西 本科第三批 49 404(第三批) 453
      江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 本科第三批 46 404(第三批) 450
      陽光學(xué)院 福建 本科第三批 36 404(第三批) 440
      福州大學(xué)至誠學(xué)院 福建 本科第三批 41 404(第三批) 445
      四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 本科第三批 40 404(第三批) 444
      重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 本科第三批 36 404(第三批) 440
      重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 重慶 本科第三批 45 404(第三批) 449
      重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 本科第三批 39 404(第三批) 443
      燕山大學(xué)里仁學(xué)院河北 本科第三批 48 404(第三批) 452
      太原科技大學(xué)華科學(xué)院山西 本科第三批 36 404(第三批) 440
      重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 重慶 本科第三批 43 404(第三批) 447
      北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 本科第三批 37 404(第三批) 441
      長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 本科第三批 54 404(第三批) 458
      廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 廣西 本科第三批 39 404(第三批) 443
      廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 本科第三批 42 404(第三批) 446
      廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 廣西 本科第三批 41 404(第三批) 445
      貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院貴州 本科第三批 47 404(第三批) 451
      廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 本科第三批 44 404(第三批) 448
      廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 本科第三批 44 404(第三批) 448
      南開大學(xué)濱海學(xué)院天津 本科第三批 50 404(第三批) 454
      武漢工程科技學(xué)院 湖北 本科第三批 49 404(第三批) 453
      電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 本科第三批 38 404(第三批) 442
      武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 本科第三批 43 404(第三批) 447
      成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 本科第三批 39 404(第三批) 443
      成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 四川 本科第三批 45 404(第三批) 449
      成都文理學(xué)院 四川 本科第三批 38 404(第三批) 442
      四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 四川 本科第三批 48 404(第三批) 452
      西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 陜西 本科第三批 47 404(第三批) 451
      西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 陜西 本科第三批 42 404(第三批) 446
      中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 河北 本科第三批 41 404(第三批) 445
      上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 本科第三批 36 404(第三批) 440
      北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 本科第三批 40 404(第三批) 444
      北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 本科第三批 41 404(第三批) 445
      中山大學(xué)新華學(xué)院 廣東 本科第三批 50 404(第三批) 454
      四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 本科第三批 47 404(第三批) 451
      南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 江蘇 本科第三批 40 404(第三批) 444
      蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 本科第三批 55 404(第三批) 459
      武漢設(shè)計工程學(xué)院 湖北 本科第三批 36 404(第三批) 440
      四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 本科第三批 51 404(第三批) 455
      天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 天津 本科第三批 47 404(第三批) 451

      17062