2023高考多少分能上蘭州大學
2023高考多少分能上蘭州大學_高考錄取分數(shù)線
在高等教育方面,蘭州雖說無法和北京、上海等地一樣優(yōu)渥,但是在西北地區(qū)也算是比較突出的,擁有以蘭州大學為首的一批實力較強的高等院校。那么,2023高考多少分能上蘭州大學呢?
2023高考多少分能上蘭州大學
2023蘭州大學錄取分數(shù)線還未公布,根據(jù)2022年蘭州大學在各省錄取分數(shù)及位次可知:對于河北考生來說,歷史類本科批的最低錄取分數(shù)線為604分,所對應的最低位次為1755位;對于江蘇考生來說,歷史類本科批的最低錄取分數(shù)線為581分,所對應的最低位次為3226位;對于河南考生來說,文科本科一批的最低錄取分數(shù)線為590分,所對應的最低位次為2097位。以下是2022年蘭州大學在各省錄取分數(shù)及位次,以供參考:
2022年蘭州大學在各省錄取分數(shù)及位次
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1755 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 550/12922 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 564/1292 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/11816 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1351 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 545/7042 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 535/8722 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 549/1073 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/7427 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/8557 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 532/10720 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12732 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2426 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2717 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2889 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/3226 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/3226 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 635/16678 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9487 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/10696 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 589/15433 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1846 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/6289 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 586/12609 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1585 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/8574 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/8870 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1589 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 595/18060 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 578/29948 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/14255 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 589/21800 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)護類 | 564/43252 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/2097 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 585/12915 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 580/14853 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2891 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 597/9357 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 588/12471 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2227 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2327 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2419 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/12780 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15616 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16405 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16622 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/17314 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/17561 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/19051 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/20895 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/20058 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/3016 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/3428 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/3590 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/3762 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3816 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3927 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/4033 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/4064 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/10143 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 551/14206 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 567/10143 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/1428 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 598/1548 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 680/2393 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/9103 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/1759 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/15134 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/2956 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 護理學 | 581/4447 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 564/6989 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/7570 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 574/5302 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 護理學類 | 529/15165 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 615/1292 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 617/1172 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 護理學類 | 605/1931 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 565/18167 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1650 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 625/2148 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 護理學 | 609/4160 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 562/11100 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/18774 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/1847 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 550/4209 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 518/9165 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作辦學 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 護理學 | 481/18712 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 541/1242 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 民族班 | 526/2150 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 護理學 | 522/2501 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 481/2223 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 474/2522 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 330/17422 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 505/629 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 524/365 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 524/1778 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 492/3599 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/580 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 488/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 453/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 506/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 護理學 | 480/- | 443 |
蘭州大學簡介
蘭州大學是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,是一所世界一流大學A類建設高校是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校,全國首批具有學士、碩士、博士學位授予權和首批建立博士后科研流動站的高校,為中俄綜合性大學聯(lián)盟。
蘭州大學創(chuàng)建于1909年,辦學歷史長達上百年,蘭州大學的前身是清末新政期間設立的甘肅法政學堂,在1946年定名為國立蘭州大學,2002年和2004年,原甘肅省草原生態(tài)研究所、蘭州醫(yī)學院先后并入蘭州大學。
自創(chuàng)建以來學校按照“興文、厚理、拓工、精農、強醫(yī)”的學科發(fā)展思路,著力構建門類齊全、結構合理、特色鮮明的學科體系,為國家培養(yǎng)了一批又一批的專業(yè)技術人才。
學校師資力量雄厚,現(xiàn)有專、兼職教學科研人員2790人,其中,教授、研究員1112人,副教授、副研究員788人,有兩院院士21人,有5個國家級教學團隊,兩院院士高達18人,國家級教學名師4名分別為王乃昂、周又和、王希隆、包國憲等。
學校下設33個學院,開辦103個本科專業(yè),涵蓋了12個學科門類,現(xiàn)有47個碩士學位授權一級學科,25個博士學位授權一級學科,21個碩士專業(yè)學位授權類型,1個博士專業(yè)學位授權類型,其中有8個國家重點學科,2個國家重點培育學科?;瘜W、大氣科學、生態(tài)學、草學4個學科入選世界一流學科建設名單;化學、物理學、材料科學、地球科學、植物學與動物學、數(shù)學、工程學、生物學與生物化學、環(huán)境和生態(tài)學、臨床醫(yī)學、藥理學與毒物學、農業(yè)科學以及社會科學總論等13個學科進入ESI全球前1%,化學學科更是進入ESI全球前1‰,是蘭州大學的重點學科和專業(yè)。
高考志愿填報的幾個專業(yè)術語解析
1、高考志愿填報院校的投檔線
院校投檔線是指在填報高考志愿過程中的該批次院校的最低控制分數(shù)線要求。高考志愿填報院校投檔線與當年的院校報考人數(shù),投檔比例,以及高考生的分數(shù)線和招生計劃都是存在必然的聯(lián)系的。
2、高考志愿填報分為第一、二、三志愿
在高考志愿填報過程中,一般會分為高考平行志愿和高考順序志愿,平行志愿是根據(jù)考生的高考成績進行不分順序,但是按照優(yōu)先投檔的原則進行平行志愿的填報。
高考順序志愿分為一、二、三個順序,第一志愿是在高考志愿填報的第一位置進行填報,然后按照二、三進行排列,第一志愿就是考生最理想的志愿學校和專業(yè)。
高考志愿填報流程步驟
1、考生在進行填報高考志愿的過程中,第一個步驟就是登陸高考志愿填報系統(tǒng),通過考生的手機號、高考報名號以及考生的相關證件號碼進行注冊并登陸高考志愿填報系統(tǒng)。
2、高考志愿填報的第二個流程和步驟就是對志愿填報系統(tǒng)的相關信息進行填寫,正確填報上面的平行志愿和征集志愿等。
3、填寫好了相關高考志愿就需要對所填報的高考信息及志愿信息進行確認,無誤之后進行提交。