云南地區(qū)高考410分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
云南地區(qū)高考410分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
高考410分能上什么大學一定是云南考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)去年云南錄取分數(shù)線為大家推薦的410分左右的大學名單,供大家參考。
云南理科410分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分410分=省市分數(shù)線400分+錄取線差10分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 5 | 400(第三批) | 405 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 7 | 400(第三批) | 407 |
陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 400(第三批) | 408 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 14 | 400(第三批) | 414 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 8 | 400(第三批) | 408 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 |
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 5 | 400(第三批) | 405 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 8 | 400(第三批) | 408 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 7 | 400(第三批) | 407 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 7 | 400(第三批) | 407 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 8 | 400(第三批) | 408 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 400(第三批) | 414 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 400(第三批) | 407 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 14 | 400(第三批) | 414 |
云南工商學院 | 云南 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 5 | 400(第三批) | 405 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 7 | 400(第三批) | 407 |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 8 | 400(第三批) | 408 |
云南文科410分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 429 |
相關(guān)文章: