廣州中醫(yī)藥大學(xué)2023年廣東省投檔情況
廣州中醫(yī)藥大學(xué)2023年廣東省投檔情況(公布)
7月19日,廣東省2023年普通本科正式投檔,2023年,廣州中醫(yī)藥大學(xué)本科批次普通類(lèi)招生計(jì)劃共2163人。以下是小編匯總關(guān)于2023年廣州中醫(yī)藥大學(xué)廣東省投檔情況的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
廣州中醫(yī)藥大學(xué)2023年廣東省投檔情況
7月19日,廣東省2023年普通本科正式投檔,我校生源充足,生源質(zhì)量穩(wěn)中有升。2023年,我校本科批次普通類(lèi)招生計(jì)劃共2163人。其中衛(wèi)生定向215人,普通類(lèi)(物理)計(jì)劃數(shù)1690人,投檔數(shù)1710人;普通類(lèi)(歷史)計(jì)劃數(shù)160人,投檔數(shù)160人;體育98人。普通類(lèi)(物理)投檔最高分654分,最低分551分,投檔最高排位3177,投檔最低排位73829。普通類(lèi)(歷史)投檔最高分653分,最低分540分,投檔最高排位163,投檔最低排位19202。廣東農(nóng)村衛(wèi)生定向(中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè))物理類(lèi)投檔最高分619分,最低分556分,投檔最高排位15120,投檔最低排位67526;歷史類(lèi)最高分601分,最低分560分,投檔最高排位3256,投檔最低排位11864。重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)普通類(lèi)(物理)投檔最高分597分,最低分539分。重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)普通類(lèi)(歷史)投檔最高分561分,最低分520分。
投檔成功是不是就意味著被錄取了
投檔并不意味著就被錄取了,只能說(shuō)考生的檔案已經(jīng)由考試院投到了高校,高校還會(huì)審核考生的其他條件是否符合報(bào)考專(zhuān)業(yè)的所有要求,例如視力要求、單科成績(jī)要求。如果不符合,還是有退檔風(fēng)險(xiǎn)的。因此前期一定查看好學(xué)校的招生章程。
2023年廣州中醫(yī)藥大學(xué)在廣東省招生計(jì)劃
院校名稱(chēng) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 001 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 002 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 003 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 004 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 005 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 006 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 007 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 008 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 009 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 010 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 011 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 012 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 013 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 014 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 015 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 016 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 017 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 018 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 019 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 020 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 101 | 中醫(yī)學(xué) | 9 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 102 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 103 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 104 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 105 | 中醫(yī)學(xué) | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 106 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 107 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 108 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 109 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 110 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 111 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 112 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 113 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 114 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 115 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 116 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 117 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 118 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 119 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 120 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 121 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 122 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 123 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 124 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 125 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 126 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 127 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 128 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 129 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 130 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 131 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 132 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 133 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 134 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 135 | 中醫(yī)學(xué) | 7 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 136 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 137 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 138 | 中醫(yī)學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 139 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 140 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 141 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 142 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 143 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 144 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 145 | 中醫(yī)學(xué) | 7 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 146 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 147 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 148 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 149 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 150 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 151 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 152 | 中醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 153 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 154 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 155 | 中醫(yī)學(xué) | 9 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 156 | 中醫(yī)學(xué) | 12 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 157 | 中醫(yī)學(xué) | 9 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 158 | 中醫(yī)學(xué) | 9 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批 | 159 | 中醫(yī)學(xué) | 9 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 209 | 中醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 209 | 中醫(yī)學(xué) | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 209 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 210 | 中醫(yī)學(xué) | 20 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 210 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 210 | 針灸推拿學(xué) | 7 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 210 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 211 | 應(yīng)用心理學(xué) | 9 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 211 | 公共事業(yè)管理 | 20 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 211 | 健康服務(wù)與管理 | 21 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 211 | 護(hù)理學(xué) | 31 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 211 | 助產(chǎn)學(xué) | 13 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 213 | 中醫(yī)學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 213 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 213 | 針灸推拿學(xué) | 3 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 214 | 護(hù)理學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 201 | 中醫(yī)學(xué) | 13 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 201 | 中醫(yī)學(xué) | 80 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 201 | 中醫(yī)學(xué) | 26 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 中醫(yī)學(xué) | 201 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 35 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 30 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 針灸推拿學(xué) | 119 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 生物技術(shù) | 45 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 42 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 202 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 70 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 203 | 眼視光學(xué) | 34 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 203 | 康復(fù)治療學(xué) | 108 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 203 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 66 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 203 | 中藥學(xué)類(lèi) | 201 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 203 | 藥學(xué)類(lèi) | 136 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 203 | 臨床藥學(xué) | 33 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 公共事業(yè)管理 | 26 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 健康服務(wù)與管理 | 23 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 70 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 護(hù)理學(xué) | 86 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 204 | 助產(chǎn)學(xué) | 11 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 206 | 中醫(yī)學(xué) | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 206 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 206 | 針灸推拿學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 207 | 中藥學(xué)類(lèi) | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 207 | 藥學(xué)類(lèi) | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 208 | 護(hù)理學(xué) | 5 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介
廣州中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)基礎(chǔ)為創(chuàng)立于1924年的廣東中醫(yī)藥專(zhuān)門(mén)學(xué)校。1956年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立廣州中醫(yī)學(xué)院,是新中國(guó)首批四所高等中醫(yī)藥本科院校之一,1995年更名為廣州中醫(yī)藥大學(xué)。原直屬?lài)?guó)家衛(wèi)生部,2000年轉(zhuǎn)由廣東省人民政府管理。2017年入選國(guó)家“雙一流”學(xué)科建設(shè)高校,2018年晉級(jí)廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校,2020年成為廣東省人民政府、教育部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建單位。學(xué)校堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向、堅(jiān)持黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,忠誠(chéng)黨的教育事業(yè)、落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
廣州中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)科評(píng)估排名怎么樣
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科評(píng)估 |
---|---|---|
1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | A- |
2 | 中醫(yī)學(xué) | B+ |
3 | 中藥學(xué) | B |
4 | 藥學(xué) | C- |