蘇州大學2023各省最低錄取分數(shù)線
蘇州大學2023各省最低錄取分數(shù)線(一覽)
2023蘇州大學錄取分數(shù)線:蘇州大學在河北物理類錄取分數(shù)線為590分,歷史類最低錄取分數(shù)線為605分;蘇州大學在山西理科錄取分數(shù)線為583分,文科最低錄取分數(shù)線為560分。
蘇州大學2023
各省最低錄取分數(shù)線省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 590/20607 | 439 |
河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 605/2251 | 430 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 583/7561 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 560/1010 | 490 |
遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 592/13123 | 360 |
遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 595/1579 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 552/7375 | 408 |
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 532/811 | 430 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 641/18248 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 624/7852 | 482 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 600/1226 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 608/7236 | 518 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 606/1119 | 533 |
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 590/31156 | 443 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 566/11640 | 475 |
廣西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 598/1617 | 52 |
重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 565/15216 | 406 |
重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 585/1537 | 407 |
2022蘇州大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A類 | 572 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 519 | 545 |
吉林 | 本科一批A類 | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 539 | 546 |
安徽 | 本科一批 | 610 | 590 |
江西 | 本科一批 | 583 | 588 |
河南 | 本科一批 | 604 | 588 |
廣西 | 本科一批 | 569 | 591 |
四川 | 本科一批 | 584 | 587 |
貴州 | 本科一批 | 552 | 606 |
云南 | 本科一批 | 598 | 635 |
陜西 | 本科一批 | 533 | 579 |
甘肅 | 本科一批 | 526 | 544 |
青海 | 本科一段 | 372 | 464 |
寧夏 | 本科一批 | 426 | 551 |
蘇州大學是不是211大學
蘇州大學是211大學。
蘇州大學簡稱“蘇大”,是“211”、“雙一流”大學之一,是一所公辦的綜合類省重點本科大學。學校位于江蘇省蘇州市。學?,F(xiàn)有4個校區(qū)(均在蘇州市):天賜莊校區(qū)、獨墅湖校區(qū)、陽澄湖校區(qū)、未來校區(qū)。
根據(jù)教育部全國第四輪學科評估結(jié)果可知,蘇州大學的學科成績已經(jīng)領(lǐng)先了全國大多數(shù)的高校,辦學水平高超。學校目前擁有2個A-學科、12個B+學科、5個B學科、8個B-學科、5個C+學科、6個C學科、3個C-學科。
蘇州大學在211院校排名第49位
蘇州大學在全國的211院校中排名第44,是江蘇省211院校中排名第6名的大學。蘇州大學,坐落于歷史文化名城蘇州,是教育部與江蘇省人民政府共建的國家“世界一流學科建設(shè)高?!保?11工程”。
2023蘇州大學全國排名及歷年排名
蘇州大學在全國大學排名中位列第44名。2022年在全國排名第43,2021年在全國排名第42,2020年在全國排名第59,2019年在全國排名第49。全國綜合類大學排名第44。
年份 | 排名 | 院校名稱 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 |
2023 | 44 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2022 | 43 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2021 | 42 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2020 | 59 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2019 | 49 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2018 | 58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2017 | 52 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
2016 | 63 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 應用研究型 |
蘇州大學怎么樣
1.蘇州大學是我的母校,是我喜歡的學校,我會好好報答我的母校的,蘇州大學是個美麗的學校。
2.蘇州大學地理位置很好,學校設(shè)施齊全,近年來發(fā)展勢頭良好,整體很不錯。
3.蘇州大學是綜合性學校,校區(qū)比較多,環(huán)境不錯,本部宿舍比較簡陋,但是距離市中心較近,購物出行方便。