亚洲高清vr播放在线观看,欧美亚洲精品免费,欧美日韩天堂在线视频,午夜福利小视频

      學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 高考200分能上大學(xué)嗎?畢業(yè)找得到工作嘛?

      高考200分能上大學(xué)嗎?畢業(yè)找得到工作嘛?

      時(shí)間: 惠敏1219 分享

      高考200分能上大學(xué)嗎?畢業(yè)找得到工作嘛?

        高考200分能上什么好大專院校?高考如果考取了200多分的人,三本線一般來說都比較高,那么就只能選擇高職高專了。但是如果選擇專科的話,應(yīng)該選擇什么好大專學(xué)校呢?下面就是學(xué)習(xí)啦小編根據(jù)高校錄取分?jǐn)?shù)線整理的高考200分能上什么好大專院校,供大家參考。

        高考200分能不能上大學(xué)?畢業(yè)能不能找到工作?

        高考成績公布了,幾家歡喜幾家愁,有的孩子只考了200分,有的家長就覺得孩子沒希望了,其實(shí)不是的,200分也可以上學(xué),只不過我們不能選擇本科院校要多關(guān)注??祁愒盒!?/p>

        家長朋友們又會(huì)說了,??茖W(xué)校都不好,還不如直接去打工呢,這種觀念是大錯(cuò)特錯(cuò)?,F(xiàn)在社會(huì)上競爭壓力這么大,本科生遍地都是,高中生就更不值一提了。我們都希望孩子有好的發(fā)展,所以一定要讓他們上學(xué)接受學(xué)校的熏陶。

        還有家長擔(dān)心??粕厴I(yè)找不到工作怎么辦,但是??粕颊也坏焦ぷ髂氵€指望你的孩子高中畢業(yè)就去工作嗎?現(xiàn)在找工作已經(jīng)不單純靠學(xué)歷了,能力也很重要。而且很多??祁愒盒?huì)向相關(guān)企業(yè)推薦優(yōu)秀人才,解決部分學(xué)生的就業(yè)問題。

        高考200分能上個(gè)什么樣的大學(xué)?

        目前來說隨著高校的不斷擴(kuò)招,各大高校對(duì)考生分?jǐn)?shù)要求也在不斷的降低。就拿2017年河南省高職高專分?jǐn)?shù)線來說僅僅是180分,對(duì)于750分的總分來說180分可以說不算什么。因此你的分?jǐn)?shù)如果只是200分的話,只要你愿意的話是可以對(duì)一些一般的??拼髮W(xué)的。

        現(xiàn)在無論是??七€是本科都稱之為高校,而且像有些本科院校本身就招的有??粕幢愕膶砀杏X學(xué)歷達(dá)不到要求的話,還可以通過專升本也照樣能拿到本科文憑。不過我個(gè)人覺得隨著大學(xué)生的普及,??茖W(xué)歷的確難以滿足大多數(shù)企業(yè)的要求了,并且現(xiàn)在本科分?jǐn)?shù)線并不算高。

        當(dāng)然如果你想讀??频脑?,也是可以的。如果說200分可以找一些省內(nèi)的普通??茖W(xué)校,只要你愿意讀,就一定會(huì)有學(xué)校能上的!

        下表按照??茖W(xué)?!白畹头帧睆母叩降团判?,一般來講,排序越靠前的學(xué)校越是好大專院校,大家可以根據(jù)??茖W(xué)校往年錄取最低分、最高分以及平均分判斷院校的好壞,但僅以錄取分?jǐn)?shù)說大專院校好壞并不客觀。

      1高考200分能上什么好大專院校(文科)
      院校名稱 所在地 最高分 平均分 最低分 批次線 線差
      遼寧水利職業(yè)學(xué)院 遼寧 454 346.3 288 180 108
      武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 477 382.4 283 200 83
      百色學(xué)院 廣西 438 327.3 272 180 92
      吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 吉林 417 332.7 272 150 122
      許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 河南 370 305.7 268 180 88
      撫順師范高等??茖W(xué)校 遼寧 442 317 263 180 83
      遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 457 332 261 180 81
      青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 373 304.9 259 200 59
      常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 479 332.3 259 200 59
      運(yùn)城幼兒師范高等??茖W(xué)校 山西 437 299.9 259 160 99
      河池學(xué)院 廣西 431 311.5 257 180 77
      遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 遼寧 482 370.4 255 180 75
      武漢商學(xué)院 湖北 480 354.7 254 200 54
      山西警官職業(yè)學(xué)院 山西 457 281.7 248 160 88
      陽泉師范高等??茖W(xué)校 山西 399 292.4 244 160 84
      湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖南 478 320.2 243 200 43
      山西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山西 443 281.1 242 160 82
      撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 413 323.4 240 180 60
      湖南體育職業(yè)學(xué)院 湖南 470 305.1 239 200 39
      河南師范大學(xué) 河南 441 346.5 238 180 58
      運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校 山西 458 303 238 160 78
      湖南民族職業(yè)學(xué)院 湖南 480 386.4 237 200 37
      湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 471 340.1 236 200 36
      青島工學(xué)院 山東 493 354.8 233 180 53
      黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 黑龍江 385 281.2 233 170 63
      黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 黑龍江 424 270.6 233 170 63
      欽州學(xué)院 廣西 419 372.7 230 180 50
      淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 522 286.4 227 200 27
      長沙南方職業(yè)學(xué)院 湖南 479 308.9 226 200 26
      遼寧職業(yè)學(xué)院 遼寧 421 285.3 224 180 44
      天津城市職業(yè)學(xué)院 天津 451 314.4 224 200 24
      遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 463 317 223 180 43
      青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 462 304.9 221 200 21
      天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 天津 440 301.8 221 200 21
      湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 460 303.5 218 200 18
      武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 451 341.3 218 200 18
      黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 黑龍江 429 266.6 217 170 47
      河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 507 388.2 217 200 17
      承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 河北 487 326.4 216 200 16
      長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 481 330.8 215 200 15
      冀中職業(yè)學(xué)院 河北 422 341.6 215 200 15
      朔州師范高等??茖W(xué)校 山西 458 282.3 215 160 55
      賀州學(xué)院 廣西 432 279.9 213 180 33
      湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 470 347.6 212 200 12
      湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 472 302.4 212 200 12
      石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 河北 403 304.9 212 200 12
      衡水學(xué)院 河北 402 317.3 212 200 12
      天津青年職業(yè)學(xué)院 天津 400 304.2 212 200 12
      婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 478 309.2 211 200 11
      青海警官職業(yè)學(xué)院 青海 395 338.4 209 200 9
      黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 黑龍江 428 260.7 209 170 39
      河北科技學(xué)院 河北 482 319.6 209 200 9
      渤海石油職業(yè)學(xué)院 河北 446 313.1 209 200 9
      邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 515 353.6 209 200 9
      湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 湖南 464 306.4 208 200 8
      武漢紡織大學(xué) 湖北 449 358.5 208 200 8
      湖北大學(xué) 湖北 462 338.5 208 200 8
      武漢交通職業(yè)學(xué)院 湖北 444 345.2 207 200 7
      長春大學(xué) 吉林 435 322.8 207 150 57
      廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 463 311.8 207 200 7
      河北青年管理干部學(xué)院 河北 408 292.9 207 200 7
      石家莊職工大學(xué) 河北 502 278.1 207 200 7
      中國環(huán)境管理干部學(xué)院 河北 501 315.5 207 200 7
      安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 525 315.4 205 200 5
      黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 黑龍江 392 252.1 205 170 35
      河北旅游職業(yè)學(xué)院 河北 476 310.5 205 200 5
      湖南信息學(xué)院 湖南 476 329.2 204 200 4
      湖南科技職業(yè)學(xué)院 湖南 480 364.1 204 200 4
      哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 400 251.3 204 170 34
      廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 河北 482 328.3 204 200 4
      張家口學(xué)院 河北 503 320.1 204 200 4
      張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 420 303.3 204 200 4
      石家莊科技職業(yè)學(xué)院 河北 458 300.9 204 200 4
      石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 河北 496 325.8 204 200 4
      石家莊理工職業(yè)學(xué)院 河北 472 298.6 204 200 4
      湖南交通工程學(xué)院 湖南 479 302.2 203 200 3
      湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 486 413.9 203 200 3
      宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 528 299.3 203 200 3
      大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 455 324 203 180 23
      河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 478 314.4 203 200 3
      唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 395 310 203 200 3
      河北地質(zhì)職工大學(xué) 河北 481 334.8 203 200 3
      石家莊工程職業(yè)學(xué)院 河北 435 296 203 200 3
      湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 391 294.5 202 200 2
      湖南軟件職業(yè)學(xué)院 湖南 469 306.1 202 200 2
      湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖南 474 293.6 202 200 2
      湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 湖北 468 304.6 202 200 2
      荊楚理工學(xué)院 湖北 466 308.8 202 200 2
      武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 496 418 202 200 2
      湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 420 293.2 202 200 2
      湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 湖北 470 301.2 202 200 2
      吉林師范大學(xué) 吉林 441 331 202 150 52
      唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 469 303.5 202 200 2
      廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 480 313.2 202 200 2
      河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 466 321.2 202 200 2
      河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 468 297.6 202 200 2
      石家莊工商職業(yè)學(xué)院 河北 451 306.6 202 200 2
      衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 479 278.5 202 200 2
      邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 455 290.2 202 200 2
      天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 天津 418 318.1 202 200 2
      青海柴達(dá)木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 372 258.4 201 200 1
      永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 484 297.5 201 200 1
      湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 湖南 479 294.5 201 200 1
      湖南外國語職業(yè)學(xué)院 湖南 479 334.4 201 200 1
      懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 468 284.4 201 200 1
      六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 500 268 201 200 1
      安徽人口職業(yè)學(xué)院 安徽 525 348.9 201 200 1
      安徽體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 524 308.2 201 200 1
      吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 吉林 449 292.6 201 150 51
      內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 內(nèi)蒙古 382 296.2 201 160 41
      保定幼兒師范高等??茖W(xué)校 河北 496 313 201 200 1
      泊頭職業(yè)學(xué)院 河北 378 269.5 201 200 1
      石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 河北 484 316 201 200 1
      河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 河北 461 295.9 201 200 1
      青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 401 243 200 200 0
      張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 466 304.1 200 200 0
      湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 479 277.3 200 200 0
      湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 455 255.6 200 200 0
      湖南工商職業(yè)學(xué)院 湖南 454 300.5 200 200 0
      湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 湖南 462 300.9 200 200 0
      湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 483 295.1 200 200 0
      湖南科技工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 425 278.5 200 200 0
      湖南都市職業(yè)學(xué)院 湖南 468 288.1 200 200 0
      湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 湖南 478 314.5 200 200 0
      湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 湖南 479 283.8 200 200 0
      瀟湘職業(yè)學(xué)院 湖南 446 256.2 200 200 0
      邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 394 269.4 200 200 0
      郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 450 282.5 200 200 0
      湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 425 272.9 200 200 0
      保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 湖南 476 304.1 200 200 0
      湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 477 293.9 200 200 0
      湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 460 294.7 200 200 0
      武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 449 285.1 200 200 0
      武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 469 289.8 200 200 0
      武漢民政職業(yè)學(xué)院 湖北 480 282.1 200 200 0
      武漢生物工程學(xué)院 湖北 425 299.3 200 200 0
      武漢警官職業(yè)學(xué)院 湖北 473 293.3 200 200 0
      江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖北 475 294.6 200 200 0
      湖北商貿(mào)學(xué)院 湖北 423 301.2 200 200 0
      湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 449 292.5 200 200 0
      湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 533 299.4 200 200 0
      湖北青年職業(yè)學(xué)院 湖北 430 286.8 200 200 0
      鄂州職業(yè)大學(xué) 湖北 472 294.1 200 200 0
      長江職業(yè)學(xué)院 湖北 497 295.2 200 200 0
      安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 安徽 534 298.1 200 200 0
      安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 534 335 200 200 0
      安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 530 308.2 200 200 0
      安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 542 369.3 200 200 0
      安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 533 296 200 200 0
      安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 532 306.4 200 200 0
      安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 安徽 528 297.5 200 200 0
      宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 507 270.4 200 200 0
      桐城師范高等專科學(xué)校 安徽 529 375.7 200 200 0
      民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 安徽 512 268.9 200 200 0
      池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 480 280.8 200 200 0
      淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 546 272.6 200 200 0
      亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 526 304.5 200 200 0
      阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 529 291.1 200 200 0
      遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 396 284.8 200 180 20
      廊坊東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 432 320.4 200 200 0
      滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 474 308.2 200 200 0
      河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 501 323.2 200 200 0
      河北司法警官職業(yè)學(xué)院 河北 503 313.2 200 200 0
      河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 503 304 200 200 0
      石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 河北 451 327.3 200 200 0
      石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 河北 480 310.2 200 200 0
      邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 河北 483 328.1 200 200 0
      邯鄲學(xué)院 河北 494 319.8 200 200 0
      宣化科技職業(yè)學(xué)院 河北 499 304.1 200 200 0
      湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖北 454 295.1 199 200 -1
      鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 501 392.4 199 180 19
      濰坊工商職業(yè)學(xué)院 山東 488 280.3 199 180 19
      營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 429 283.5 199 180 19
      山西青年職業(yè)學(xué)院 山西 427 251.9 199 160 39
      鄖陽師范高等??茖W(xué)校 湖北 471 303 198 200 -2
      信陽師范學(xué)院 河南 457 342 198 180 18
      聊城大學(xué)東昌學(xué)院 山東 487 302.9 198 180 18
      黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 黑龍江 396 252.2 198 170 28
      黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 303 249.3 198 170 28
      長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 477 277.6 197 200 -3
      武漢城市職業(yè)學(xué)院 湖北 476 299.4 197 200 -3
      湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 458 295 197 200 -3
      咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 464 273.1 197 200 -3
      湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 湖北 447 275.3 197 200 -3
      湖北科技職業(yè)學(xué)院 湖北 462 285 197 200 -3
      襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 440 280.3 197 200 -3
      南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 河南 465 273.4 197 180 17
      武昌理工學(xué)院 湖北 455 321.4 196 200 -4
      中原工學(xué)院 河南 454 274.9 196 180 16
      焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 河南 336 265.3 196 180 16
      湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 湖北 486 311.6 195 200 -5
      荊州教育學(xué)院 湖北 455 285.4 195 200 -5
      嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 河南 343 284.8 195 180 15
      河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 河南 445 317.8 195 180 15
      山東傳媒職業(yè)學(xué)院 山東 490 312.9 195 180 15
      襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 465 288.1 194 200 -6
      鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 409 294 194 180 14
      平頂山教育學(xué)院 河南 415 276.5 194 180 14
      山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 山東 541 351.1 194 180 14
      白城師范學(xué)院 吉林 429 313.3 194 150 44
      內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 內(nèi)蒙古 389 272.8 194 160 34
      內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 內(nèi)蒙古 385 263.8 194 160 34
      湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 479 284.7 193 200 -7
      湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 472 284.6 193 200 -7
      遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 遼寧 464 350.3 193 180 13
      周口科技職業(yè)學(xué)院 河南 357 267.4 192 180 12
      濰坊職業(yè)學(xué)院 山東 503 396.4 192 180 12
      齊魯醫(yī)藥學(xué)院 山東 496 412.9 192 180 12
      阜新高等專科學(xué)校 遼寧 428 291.2 192 180 12
      內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 內(nèi)蒙古 274 237.3 192 160 32
      山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山西 448 246.2 192 160 32
      遼寧民族師范高等??茖W(xué)校 遼寧 465 336.4 191 180 11
      湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 418 304.9 190 200 -10
      湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 447 278.9 190 200 -10
      湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 湖北 440 286 190 200 -10
      駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 376 253.9 190 180 10
      泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 494 312.3 190 180 10
      鞍山師范學(xué)院 遼寧 475 374.3 189 180 9
      遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 遼寧 429 311 189 180 9
      遼寧科技學(xué)院 遼寧 464 312.4 189 180 9
      湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 湖北 420 278 188 200 -12
      洛陽理工學(xué)院 河南 455 360.9 188 180 8
      鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 河南 456 302.7 188 180 8
      河南科技大學(xué) 河南 447 280.3 188 180 8
      武漢工程科技學(xué)院 湖北 431 284.8 187 200 -13
      南陽職業(yè)學(xué)院 河南 435 285.7 187 180 7
      山東職業(yè)學(xué)院 山東 536 449.6 187 180 7
      威海海洋職業(yè)學(xué)院 山東 492 287.9 187 180 7
      山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 山東 462 338.4 187 180 7
      安陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 河南 449 299.8 186 180 6
      河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 河南 457 334.1 186 180 6
      許昌電氣職業(yè)學(xué)院 河南 396 260 186 180 6
      哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 黑龍江 399 261.7 186 170 16
      遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 467 306.4 186 180 6
      廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 廣西 418 268.5 185 180 5
      鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 353 249.6 185 200 -15
      長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 421 294.4 185 200 -15
      新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 河南 440 369.3 185 180 5
      河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 河南 454 377.1 185 180 5
      信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 356 257.8 185 180 5
      商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 河南 450 298.6 185 180 5
      河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 河南 427 276.4 185 180 5
      中州大學(xué) 河南 458 362.1 185 180 5
      開封大學(xué) 河南 456 346.4 185 180 5
      永城職業(yè)學(xué)院 河南 389 264.7 185 180 5
      鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院 河南 413 293.3 185 180 5
      青島恒星科技學(xué)院 山東 497 336.7 185 180 5
      臨沂職業(yè)學(xué)院 山東 490 279.2 185 180 5
      通化師范學(xué)院 吉林 440 315.3 185 150 35
      遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 遼寧 417 291.4 185 180 5
      梧州學(xué)院 廣西 439 339.9 184 180 4
      河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 河南 443 299.7 184 180 4
      南陽師范學(xué)院 河南 449 326.4 184 180 4
      鄭州大學(xué) 河南 422 337.3 184 180 4
      山東科技職業(yè)學(xué)院 山東 507 376 184 180 4
      鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 遼寧 474 292.3 184 180 4
      錦州師范高等專科學(xué)校 遼寧 467 365.5 184 180 4
      湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 湖北 440 276.1 183 200 -17
      河南城建學(xué)院 河南 407 287.2 183 180 3
      華北水利水電大學(xué) 河南 439 307.9 183 180 3
      信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 河南 430 294.1 183 180 3
      河南工程學(xué)院 河南 452 340.8 183 180 3
      新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 461 324 183 180 3
      黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 451 309.9 183 180 3
      中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 河南 419 287.2 183 180 3
      長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 428 278.6 183 180 3
      河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河南 461 345.9 183 180 3
      許昌學(xué)院 河南 460 278 183 180 3
      河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 河南 455 283.4 183 180 3
      廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 485 330.3 182 180 2
      天門職業(yè)學(xué)院 湖北 387 258.7 182 200 -18
      武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 湖北 404 281.1 182 200 -18
      湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 482 285.1 182 200 -18
      湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 湖北 405 265.2 182 200 -18
      湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 湖北 470 284.3 182 200 -18
      長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 461 292.1 182 200 -18
      河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 456 355.9 182 180 2
      安陽工學(xué)院 河南 447 320.9 182 180 2
      河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 河南 443 268 182 180 2
      漯河食品職業(yè)學(xué)院 河南 420 279.9 182 180 2
      鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 467 303.1 182 180 2
      新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 442 274.8 182 180 2
      鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 457 270 182 180 2
      鄭州城市職業(yè)學(xué)院 河南 432 262.2 182 180 2
      鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 河南 442 270.2 182 180 2
      河南理工大學(xué) 河南 445 325.4 182 180 2
      山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 505 340.6 182 180 2
      山東華宇工學(xué)院 山東 510 314.9 182 180 2
      濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 506 347 182 180 2
      青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 山東 502 346 182 180 2
      黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 黑龍江 423 285.9 182 170 12
      遼寧工程職業(yè)學(xué)院 遼寧 469 279.5 182 180 2
      滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 內(nèi)蒙古 380 279.4 182 160 22
      仙桃職業(yè)學(xué)院 湖北 469 272.5 181 200 -19
      武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 湖北 430 253.4 181 200 -19
      湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 湖北 422 295.4 181 200 -19
      洛陽師范學(xué)院 河南 455 339.6 181 180 1
      安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 河南 462 284.4 181 180 1
      河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 455 318.5 181 180 1
      河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 河南 445 288 181 180 1
      平頂山學(xué)院 河南 455 279.9 181 180 1
      洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 458 282 181 180 1
      南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 河南 456 349 181 180 1
      鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 454 288.7 181 180 1
      鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 河南 424 267.2 181 180 1
      三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 449 279.6 181 180 1
      河南工業(yè)大學(xué) 河南 456 287.9 181 180 1
      洛陽科技職業(yè)學(xué)院 河南 386 269.6 181 180 1
      鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 河南 456 297.2 181 180 1
      鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 河南 448 279.1 181 180 1
      鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 457 316.4 181 180 1
      山東服裝職業(yè)學(xué)院 山東 504 326.5 181 180 1
      山東理工職業(yè)學(xué)院 山東 491 367.4 181 180 1
      山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 山東 541 308 181 180 1
      大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 440 312.2 181 180 1
      大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 456 301.1 181 180 1
      朝陽師范高等??茖W(xué)校 遼寧 471 319.9 181 180 1
      沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 遼寧 432 285.1 181 180 1
      山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 山西 436 259.4 181 160 21
      武昌職業(yè)學(xué)院 湖北 427 268.8 180 200 -20
      三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 426 316.3 180 200 -20
      三峽電力職業(yè)學(xué)院 湖北 426 270.6 180 200 -20
      恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 408 270.7 180 200 -20
      文華學(xué)院 湖北 427 325.3 180 200 -20
      武昌工學(xué)院 湖北 434 273.8 180 200 -20
