寧夏理科與云南文科400分能上什么大學
高考400分能上什么大學一定是廣大云南文科考生十分關心的問題,下面是學習啦小編根據(jù)各學校去年云南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的400分左右的大學名單,供大家參考。
云南文科400分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 401 | ||
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 396 | ||
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 2 | 405(第三批) | 407 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 3 | 405(第三批) | 408 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 393 | ||
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 1 | 405(第三批) | 406 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 4 | 405(第三批) | 409 |
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 394 | ||
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 1 | 405(第三批) | 406 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
云南藝術學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 5 | 405(第三批) | 410 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 405(第三批) | 409 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估。
寧夏理科400分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 83 | 320(第三批) | 403 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 98 | 320(第三批) | 418 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 93 | 320(第三批) | 413 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 98 | 320(第三批) | 418 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 90 | 320(第三批) | 410 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 414 | ||
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 92 | 320(第三批) | 412 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 99 | 320(第三批) | 419 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 320(第三批) | 411 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 92 | 320(第三批) | 412 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 99 | 320(第三批) | 419 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 61 | 320(第三批) | 381 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 66 | 320(第三批) | 386 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 95 | 320(第三批) | 415 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 96 | 320(第三批) | 416 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 96 | 320(第三批) | 416 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 70 | 320(第三批) | 390 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 98 | 320(第三批) | 418 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 320(第三批) | 393 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 92 | 320(第三批) | 412 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 320(第三批) | 393 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 93 | 320(第三批) | 413 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 64 | 320(第三批) | 384 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 98 | 320(第三批) | 418 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 411 | ||
內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第三批 | 92 | 320(第三批) | 412 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 417 | ||
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 70 | 320(第三批) | 390 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 94 | 320(第三批) | 414 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 98 | 320(第三批) | 418 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 66 | 320(第三批) | 386 |
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本科第三批 | 69 | 320(第三批) | 389 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 92 | 320(第三批) | 412 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 62 | 320(第三批) | 382 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 96 | 320(第三批) | 416 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 96 | 320(第三批) | 416 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 320(第三批) | 407 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 320(第三批) | 407 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 320(第三批) | 385 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 95 | 320(第三批) | 415 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 71 | 320(第三批) | 391 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 91 | 320(第三批) | 411 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 95 | 320(第三批) | 415 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 77 | 320(第三批) | 397 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 82 | 320(第三批) | 402 | |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 64 | 320(第三批) | 384 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分400=省市分數(shù)線320+錄取線差80,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。