武漢科技大學(xué)2023考研分?jǐn)?shù)線
武漢科技大學(xué)2023考研分?jǐn)?shù)線是多少
大家都十分關(guān)心2023武漢科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,生物學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是279分,化學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是279分,物理學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是279分,數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是285分。
武漢科技大學(xué)2023考研分?jǐn)?shù)線是多少
碩士類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課一 | 專(zhuān)業(yè)課二 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 220 ↑42 | -- | 60 ↑16 | 120 ↑32 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 232 ↑35 | -- | 60 ↑9 | 120 ↑18 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105112 | 兒外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35200 | 社會(huì)工作 | 354 ↑28 | 55 ↑10 | 55 ↑10 | 68 | 68 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 350 ↑4 | 55 ↑7 | 55 ↑7 | 72 | 72 |
專(zhuān)業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z1 | 藝術(shù)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 344 ↑4 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 ↑13 | 51 ↑4 | 51 ↑4 | 77 ↑6 | 77 ↑6 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81300 | 建筑學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0812J2 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80204 | 車(chē)輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 285 ↑6 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70200 | 物理學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 285 ↑6 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0305Z1 | 馬克思主義法學(xué) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 363 ↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 10100 | 哲學(xué) | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
2022武漢科技大學(xué)考研復(fù)試線
2022武漢科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是274分,電氣工程專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是325分,電子信息專(zhuān)業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是303分。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低分 |
安全科學(xué)與工程 | 291 |
材料科學(xué)與工程 | 274 |
材料與化工 | 273 |
超聲醫(yī)學(xué) | 312 |
車(chē)輛工程 | 274 |
電氣工程 | 325 |
電子信息 | 303 |
兒科學(xué) | 309 |
放射影像學(xué) | 312 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 309 |
工程管理 | 192 |
工商管理 | 170 |
工業(yè)工程與管理 | 190 |
公共管理 | 178 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 309 |
管理科學(xué)與工程 | 286 |
國(guó)際商務(wù) | 369 |
護(hù)理 | 310 |
化學(xué) | 318 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 274 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 |
會(huì)計(jì) | 190 |
機(jī)械 | 299 |
機(jī)械工程 | 274 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 316 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 280 |
建筑學(xué) | 316 |
交通運(yùn)輸 | 273 |
交通運(yùn)輸工程 | 339 |
控制科學(xué)與工程 | 292 |
礦業(yè)工程 | 279 |
力學(xué) | 287 |
馬克思主義理論 | 373 |
美術(shù) | 373 |
內(nèi)科學(xué) | 312 |
全科醫(yī)學(xué) | 318 |
軟件工程 | 277 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 366 |
社會(huì)工作 | 331 |
生物學(xué) | 295 |
生物與醫(yī)藥 | 280 |
數(shù)學(xué) | 313 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 323 |
土木工程 | 277 |
土木水利 | 273 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 373 |
外科學(xué) | 309 |
物理學(xué) | 338 |
物流工程與管理 | 208 |
系統(tǒng)科學(xué) | 294 |
信息與通信工程 | 283 |
藥學(xué) | 315 |
冶金工程 | 282 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 323 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 349 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 401 |
英語(yǔ)筆譯 | 367 |
哲學(xué) | 350 |
資源與環(huán)境 | 275 |
最低分 | 170 |
武漢科技大學(xué)部分專(zhuān)業(yè)考研報(bào)錄比
學(xué)校 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
武漢科技大學(xué) | 機(jī)械自動(dòng)化學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 18 | 7 | 38.89% |
武漢科技大學(xué) | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 18 | 14 | 77.78% |
武漢科技大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085208 | (專(zhuān)業(yè)碩士)電子與通信工程 | 22 | 7 | 31.82% |
武漢科技大學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 75 | 28 | 37.33% |
武漢科技大學(xué) | 管理學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 15 | 4 | 26.67% |
武漢科技大學(xué) | 機(jī)械自動(dòng)化學(xué)院 | 085201 | (專(zhuān)業(yè)碩士)機(jī)械工程 | 96 | 35 | 36.46% |
武漢科技大學(xué) | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 035200 | (專(zhuān)業(yè)碩士)社會(huì)工作 | 96 | 52 | 54.17% |
武漢科技大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085210 | (專(zhuān)業(yè)碩士)控制工程 | 58 | 17 | 29.31% |
武漢科技大學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 085213 | (專(zhuān)業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 49 | 19 | 38.78% |
武漢科技大學(xué) | 管理學(xué)院 | 125100 | (專(zhuān)業(yè)碩士)工商管理 | 296 | 108 | 36.49% |
武漢科技大學(xué) | 管理學(xué)院 | 125600 | (專(zhuān)業(yè)碩士)工程管理 | 26 | 12 | 46.15% |
武漢科技大學(xué) | 機(jī)械自動(dòng)化學(xué)院 | 085236 | (專(zhuān)業(yè)碩士)工業(yè)工程 | 33 | 13 | 39.39% |
武漢科技大學(xué) | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 42 | 17 | 40.48% |
武漢科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 41 | 14 | 34.15% |
武漢科技大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 44 | 16 | 36.36% |
武漢科技大學(xué) | 材料與冶金學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 228 | 81 | 35.53% |
武漢科技大學(xué) | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125200 | (專(zhuān)業(yè)碩士)公共管理 | 133 | 58 | 43.61% |
武漢科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 46 | 14 | 30.43% |
武漢科技大學(xué) | 材料與冶金學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 156 | 54 | 34.62% |
武漢科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085211 | (專(zhuān)業(yè)碩士)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 18 | 7 | 38.89% |
武漢科技大學(xué)是簡(jiǎn)介
武漢科技大學(xué)是省部部共建的地方高水平大學(xué),是國(guó)家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校和湖北省“雙一流”建設(shè)高校,是“全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高?!薄⑹着皣?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高?!?、首批“高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地”、“創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地”和首批“省級(jí)雙創(chuàng)示范基地”。學(xué)校位列艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)發(fā)布的2021中國(guó)大學(xué)排名第89位,居湖北省屬高校第一。
武漢科技大學(xué)全國(guó)排名第八十九位
武漢科技大學(xué)現(xiàn)有教職工2600余人,其中專(zhuān)任教師1600余人。擁有雙聘院士5人、俄羅斯工程院外籍院士1人、“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè)、湖北省教學(xué)名師7人、湖北名師工作室3個(gè)。
武漢科技大學(xué)堅(jiān)持深化教育教學(xué)改革,全面推進(jìn)人才培養(yǎng)模式改革和學(xué)分制改革,著力建設(shè)國(guó)內(nèi)一流本科教育和高水平研究生教育。先后獲批國(guó)家本科教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目58項(xiàng),獲得國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)4項(xiàng)。近5年畢業(yè)生平均就業(yè)率保持在94%以上。武漢科技大學(xué)被教育部認(rèn)定為國(guó)家級(jí)“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高?!?,被湖北省人民政府認(rèn)定為首批“省級(jí)雙創(chuàng)示范基地”。