安徽地區(qū)高考450分能上什么大學
高考450分能上什么大學一定是安徽考生十分關心的問題,下面是學習啦根據(jù)去年安徽錄取分數(shù)線為大家推薦的450分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450分=省市分數(shù)線438分+錄取線差12分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
皖西學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 438(第二批) | 451 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批 |
|
| 453 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 17 | 438(第二批) | 455 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科提前批 |
|
| 452 |
韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
嘉應學院 | 廣東 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 13 | 438(第二批) | 451 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 438(第二批) | 451 |
瓊州學院 | 海南 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 438(第二批) | 451 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 38 | 409(第三批) | 447 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
| 451 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 438(第二批) | 455 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 438(第二批) | 447 |
長沙師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 438(第二批) | 453 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 438(第二批) | 451 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
南京體育學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 438(第二批) | 453 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 44 | 409(第三批) | 453 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 38 | 409(第三批) | 447 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 37 | 409(第三批) | 446 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 438(第二批) | 453 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 9 | 438(第二批) | 447 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 438(第二批) | 454 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
山東交通學院 | 山東 | 本科提前批 |
|
| 455 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 438(第二批) | 447 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 438(第二批) | 447 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 451 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
| 454 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 |
成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
四川旅游學院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
四川警察學院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 438(第二批) | 455 |
天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 |
|
| 452 |
西藏民族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 438(第二批) | 448 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 438(第二批) | 455 |
云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 438(第二批) | 454 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 438(第二批) | 447 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 438(第二批) | 455 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 409(第三批) | 446 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第三批 | 36 | 409(第三批) | 445 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 16 | 438(第二批) | 454 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450分=省市分數(shù)線408分+錄取線差42分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 455 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 447 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 452 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 450 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 450 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 455 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 445 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 455 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 452 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 447 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 448 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 453 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 453 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 452 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 445 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 447 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 446 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 453 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 451 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 454 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 452 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 446 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 453 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 448 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 454 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 452 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 455 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 447 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 446 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 449 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 446 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 447 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 455 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 451 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 446 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 448 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 453 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 445 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 449 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 451 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 450 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 446 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 454 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科第二批 | 450 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 452 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 454 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 448 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 448 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 445 |
衢州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 453 |
廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 452 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 455 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 445 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 452 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本科第二批 | 445 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 447 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本科第二批 | 453 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 454 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第二批 | 447 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第二批 | 455 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第二批 | 449 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科第二批 | 454 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 451 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第二批 | 452 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第二批 | 447 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第二批 | 454 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 446 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第二批 | 447 |
贛南師范學院科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 448 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第二批 | 451 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第二批 | 450 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 448 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第二批 | 446 |
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第二批 | 453 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第二批 | 450 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第二批 | 448 |
蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 446 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第二批 | 450 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 451 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 446 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 454 |
高考志愿填報的三種方法
方法一:線差法
線差法的“線”是指的批次錄取控制分數(shù)線,也叫省控線。例如一本線,二本線等等。線差法就是比較考生線差與院校線差來填報志愿的方法。其中,考生線差是高考成績與省控線的差值,院校線差就是錄取平均分與省控線之間的差值。為避免偶然性,專家建議中采用院校近幾年的平均線差(即線差均值)代替某一年的院校線差來比較。
考生的線差超過院校的線差均值,則錄取的幾率就比較大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成績分科類排名或位次來選擇填報志愿院校,如果考生的排名等于或大于所選院?;?qū)I(yè)前幾年錄取考生的排名,擬報院校才有錄取機會。平行志愿模式下,高校招生錄取是從高到低按照排名來進行的。如果我們選擇志愿也這樣做,得出的結果就比較具有參考價值。
位次法的機理是在全省考試排名位次相同的考生具有相同的錄取實力。如果用來評價院校,那么錄取線在全省高考排名位次相同的院校具有相同的錄取實力。
方法三:線差為主,位次為輔
從使用范圍來看,大多數(shù)人都在使用線差,而非排名。線差法適合各個層次的考生,不管是重點批次,還是普通批次。而通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,排名法在層次靠前的考生中更適用,并不適合所有層次的考生,越往后面這種方法的失效程度越高。
所以應該以使用錄取平均分線差均值篩選學校為主,以位次法為輔。在線差法與位次法都能使用的情況下,考生可以優(yōu)先使用其中一種方法分析,然后再用另一種加以檢驗,兩者的分析數(shù)據(jù)應該大致吻合。
安徽地區(qū)高考450分能上什么大學相關文章: